أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

——————-

1 أورو 10.0574 – 11.6884

1 دولار أمريكي 9.0404 – 10.5064

1 دولار كندي 6.6887 – 7.7733

1 جنيه استرليني 12.072 – 14.03

1 جنيه جبل طارق 12.072 – 14.03

1 فرنك سويسري 10.663 – 12.393

1 ريال سعودي 2.4097 – 2.8005

1 دينار كويتي 29.617 – 34.419

1 درهم إماراتي 2.4613 – 2.8605

1 ريال قطري 2.4798 – 2.882

1 دينار بحريني 23.986 – 27.876

100 ين ياباني 6.261 – 7.2764

1 ريال عماني 23.481 – 27.289.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق