نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
الأسمنت
العربية
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
2025-09-30
(
تسعة
أشهر
) - بلس 48, اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 04:36 مساءً
26 أكتوبر 2025 03:47 م
أسمنت العربية 3010 0.33% 21.28 0.07 | بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
| المبيعات/الايرادات | 293.2 | 224.9 | 30.369 | 232.8 | 25.945 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 87.6 | 68.1 | 28.634 | 37.3 | 134.852 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 68.7 | 52 | 32.115 | 19.1 | 259.685 |
| صافي الربح (الخسارة) | 65.5 | 45.8 | 43.013 | 20.5 | 219.512 |
| اجمالي الدخل الشامل | 62.3 | 41.3 | 50.847 | 10.7 | 482.242 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
| المبيعات/الايرادات | 764.1 | 627.7 | 21.73 |
| اجمالي الربح (الخسارة) | 172.8 | 185.9 | -7.046 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 119.7 | 136.2 | -12.114 |
| صافي الربح (الخسارة) | 109.6 | 128.8 | -14.906 |
| اجمالي الدخل الشامل | 93.7 | 112.3 | -16.562 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,534.1 | 2,535.4 | -0.051 |
| ربحية (خسارة) السهم | 1.1 | 1.29 |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| الخسائر المتراكمة | - | - |
| جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى: ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة و ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى: ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة و ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى: ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة و ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم على الرغم من ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى :ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح بصفة رئيسية إلى :انخفاض متوسط سعر البيع للمجموعة و ارتفاع مصروف ضريبة الدخل للشركة التابعة نتيجة فروقات ضريبية عن سنوات سابقة |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق