نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان
الشركة
السعودية
للاقتصاد
والتنمية
للأوراق
المالية
(سدكو
كابيتال)
عن
توزيع
أرباح
على
مالكي
وحدات
صندوق
سدكو
كابيتال
متعدد
الأصول
المتداول - بلس 48, اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 10:42 صباحاً
19 أكتوبر 2025 09:51 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صنـــدوق سدكـــو كابيتـــال متعدد الأصول المتـداول عن الفترة من 01 يوليو 2025م إلى 30 سبتمبر 2025م |
فترة استحقاق الأرباح | 01 يوليو 2025م إلى 30 سبتمبر 2025م |
إجمالي الأرباح الموزعة | 7,800,000 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 30,000,000 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.260 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 2.57 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-04-08 الموافق 2025-09-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-05-05 الموافق 2025-10-27 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيقوم مدير الصندوق بتوزيع العوائد خلال مدة 90 يوم عمل بحد أقصى من تاريخ الإعلان عن التوزيعات وذلك حسب مذكرة الشروط والاحكام |
معلومات اضافية | ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات بنهاية تداول يوم الخميس 01 جمادى الأولى 1447هـ الموافق 23 أكتوبر 2025م كما أنه سيتم البدء بصرف الأرباح ابتداءً من تاريخ 23 نوفمبر 2025م. وعليه يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة |
0 تعليق