أخبار العالم
انتعاش معظم مؤشرات البورصة في مستهل تداولات الخميس

شهدت معظم مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم الخميس، والتي تعد الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الحالي وفقاً لما رصده موقع “أقرأ نيوز 24”.
أداء مؤشرات البورصة في جلسة الخميس
سجلت المؤشرات الرئيسية تحركات متباينة مالت نحو الصعود، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة طفيفة، بينما حقق مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات قفزة إيجابية، في حين شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة تراجعاً بسيطاً.
| المؤشر | القيمة / المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 54533 نقطة | +0.05% |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 67407 نقاط | استقرار |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 25464 نقطة | +0.12% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6756 نقطة | +0.24% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 20977 نقطة | -0.07% |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 27224 نقطة | +0.14% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6761 نقطة | -0.32% |
تفاصيل تداولات جلسة الأربعاء
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس الأربعاء على انخفاض جماعي، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 74 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.217 تريليون جنيه.
| المؤشر | مستوى الإغلاق | نسبة التراجع |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 54512 نقطة | -1.38% |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 67410 نقاط | -1.28% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 25431 نقطة | -1.38% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6740 نقطة | -1.88% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 20962 نقطة | -3.25% |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 27185 نقطة | -2.75% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6518 نقطة | -1.34% |
مراجعة لجلسة منتصف الأسبوع (الثلاثاء)
كانت البورصة قد سجلت تراجعات في ختام جلسة الثلاثاء الماضي، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 4.291 تريليون جنيه، محققاً ربحاً قدره 3 مليارات جنيه رغم الهبوط في المؤشرات.
| المؤشر | مستوى الإغلاق | نسبة التراجع |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 55276 نقطة | -0.25% |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 68283 نقطة | -0.25% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 25787 نقطة | -0.25% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6869 نقطة | -0.18% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 21667 نقطة | -0.48% |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 27953 نقطة | -0.54% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6606 نقاط | -0.45% |




