نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أعلنت
شركة
البنى
التحتية
المستدامة
القابضة
("سيسكو
القابضة")
أن
إحدى
شركات
محفظتها
الاستثمارية،
جرين
دوم
للاستثمارات،
قد
وقعت
اتفاقية
شراء
وبيع
أسهم
("SPA")
للاستحواذ
على
كامل
الحصص
(100٪)
في
شركة
ترانسكورب
إنترناشيونال - بلس 48, اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 09:22 صباحاً
23 أكتوبر 2025 08:46 ص
سيسكو القابضة 2190 1.25% 35.54 0.44 بند | توضيح |
تفاصيل الصفقة | جدة، المملكة العربية السعودية، أكتوبر 2025: شركة البنى التحتية المستدامة القابضة ("سيسكو القابضة"، "تداول: 2190")، تعلن أن إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، جرين دوم للاستثمارات، والتي تمتلك فيها شركة سيسكو القابضة حصة ملكية بنسبة 31.67٪، قد وقعت اتفاقية شراء وبيع أسهم ("SPA") للاستحواذ على كامل الحصص (100٪) في شركة ترانسكورب إنترناشيونال. يبلغ إجمالي قيمة الصفقة 225 مليون درهم اماراتي (229.75 مليون ريال سعودي)، وسيتم تمويلها من خلال حقوق ملكية مقدّمة من مساهمي شركة جرين دوم للاستثمارات. تبلغ حصة شركة سيسكو القابضة من هذه الصفقة 75.0 مليون درهم إماراتي (76.58 مليون ريال سعودي) من إجمالي قيمة الصفقة. |
قيمة الصفقة | تبلغ قيمة الاستحواذ على 100% من شركة ترانسكورب إنترناشيونال مبلغ 225 مليون درهم اماراتي ( 229.75 مليون ريال سعودي) |
شروط الصفقة | سيستمر المالك الحالي في العمل ضمن الشركة والمساهمة في دفع عجلة نموّها بالشراكة مع شركة جرين دوم للاستثمارات. تخضع هذه الصفقة لاستيفاء الشروط النظامية المعتادة للإغلاق. |
اطراف الصفقة | المشتري: شركة جرين دوم للاستثمارات البائع: شركة ترانسكورب إنترناشيونال |
طريقة تمويل الصفقة | سيتم تمويل عملية الاستحواذ من خلال حقوق ملكية مقدّمة من مساهمي شركة جرين دوم للاستثمارات |
تاريخ إبرام الصفقة | 1447-04-30 الموافق 2025-10-22 |
وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة | تأسست شركة ترانسكورب في عام 2013، وهي شركة متخصصة في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتتميّز بتقديم حلول ذكية في سلسلة التبريد والخدمات الخاضعة للتحكم الحراري. وتشمل خدماتها التخزين، والنقل، والتوصيل للمرحلة الأخيرة لكل من البضائع الجافة والحساسة لدرجات الحرارة، وتخدم قطاعات متعددة مثل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، وخدمات الأغذية. تمكّنت الشركة من ترسيخ حضورها القوي في 50 مدينة رئيسية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر، وتضم فريق عمل متميّز يضم أكثر من 1,000 متخصص يعملون في مختلف أنحاء المنطقة. |
البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة | الايرادات (s’000): 2022: AED 60.8 million (SAR 62.08 million) 2023: AED 75.8 million (SAR 77.39 million) 2024: AED 109.4 million (SAR 11.70 million) |
اسباب الصفقة | يُعزز استحواذ شركة جرين دوم للاستثمارات على شركة ترانسكورب من نطاق خدماتها وقاعدة عملائها، ويدعم الكفاءة التشغيلية والابتكار في أسواق الخليج، كما يُوفّر وصولاً عبر الحدود – مما يعزّز حضورها في السوق السعودي ويُرسّخ مكانتها كمزوّد إقليمي لخدمات النقل. يعكس الأستحواذ على شركة ترانسكورب تركيز شركة سيسكو القابضة الاستراتيجي على تمكين شركات محفظتها من اغتنام فرص النمو التي تسهم في تعزيز قيمة المساهمين وأصحاب المصلحة على المدى الطويل. |
الاثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها | من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي على القوائم المالية لكل من شركة جرين دوم للاستثمارات وشركة سيسكو القابضة بعد استكمالها. |
أطراف ذات علاقة | لا يوجد |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق