استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، والتي تمثل منتصف تداولات الأسبوع، بصعود جماعي لمؤشراتها المختلفة، وذلك في تعافٍ سريع أعقب التراجع الذي شهدته إغلاقات جلسة أمس.
أداء مؤشرات السوق اليوم
| المؤشر | القيمة | نسبة الارتفاع |
| إيجي إكس 30 | 52,649 نقطة | 0.12% |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 64,560 نقطة | 0.14% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 24,545 نقطة | 0.11% |
| EGX35-LV | 6,115 نقطة | 0.2% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 15,778 نقطة | 0.32% |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 21,601 نقطة | 0.23% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 5,818 نقطة | 0.61% |
| مؤشر تميز | 25,900 نقطة | 0.8% |
وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداول على سهمين لمدة 10 دقائق، نتيجة لتجاوزهما نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال تداولات اليوم.
تحليل أداء السوق الثانوي في الربع الأول لعام 2026
كشفت البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، ونقلها موقع أقرأ نيوز 24، عن أداء استثنائي للسوق الثانوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث شهدت قيم التداولات نمواً ملحوظاً مع زيادة في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة، كما حقق المؤشر الرئيسي مكاسب إيجابية منذ مطلع العام رغم تباين أداء بقية المؤشرات.
تفاصيل قيم التداول (الربع الأول 2026)
| البند | قيمة تداول الربع الأول 2026 | قيمة تداول الربع الأول 2025 | نسبة النمو |
| إجمالي التداولات (أسهم وسندات وأذون) | 6.054 تريليون جنيه | 4.287 تريليون جنيه | 41.2% |
| تداول الأسهم | 409.454 مليار جنيه | 308.638 مليار جنيه | 32.7% |
| تداول السندات وأذون الخزانة | 5.644 تريليون جنيه | 3.979 تريليون جنيه | 41.9% |
يعكس هذا النمو استمرار تدفق السيولة وزيادة النشاط داخل سوق المال المصري، وبشكل خاص في شهر مارس 2026 الذي شهد قفزة قوية في تعاملات الأسهم.
تداولات شهر مارس 2026
| البند | قيمة تداولات مارس 2026 | قيمة تداولات مارس 2025 | نسبة النمو |
| تداول الأسهم | 135.158 مليار جنيه | 79.517 مليار جنيه | 70% |
| تداول السندات وأذون الخزانة | 2.405 تريليون جنيه | 1.661 تريليون جنيه | 44.8% |
| إجمالي قيمة التداول | 2.540 تريليون جنيه | 1.741 تريليون جنيه | 45.9% |
عوائد المؤشرات منذ بداية عام 2026
| المؤشر | سعر الفتح (يناير) | سعر الإغلاق (مارس) | العائد منذ بداية العام |
| EGX30 | 41,828.97 نقطة | 45,321.59 نقطة | +8.3% |
| EGX70 EWI | 13,125.33 نقطة | 12,535.17 نقطة | -4.5% |
| EGX100 EWI | 17,425.88 نقطة | 17,426.83 نقطة | ~ 0% |
تطور رأس المال السوقي
| الفئة | رأس المال السوقي (مارس 2026) | رأس المال السوقي (مارس 2025) | نسبة النمو |
| إجمالي الأسهم المقيدة | 3.235 تريليون جنيه | 2.249 تريليون جنيه | 43.9% |
| أسهم مؤشر EGX30 | 1.715 تريليون جنيه | 1.308 تريليون جنيه | 31.1% |
| سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة | 3.7 مليار جنيه | 2.9 مليار جنيه | 28% |