شهدت أسواق الأقصر حالة من الاستقرار في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، مع توافر كافة الأصناف الأساسية في الأسواق المحلية، وهو ما رصدته جولة ميدانية لمتابعة حركة البيع والشراء.
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
تتسم حركة التداول في أسواق الخضروات والفاكهة بالهدوء، حيث جاءت قائمة الأسعار على النحو التالي:
| الصنف | السعر (جنيه) | الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|---|---|
| بامية خضراء | 50 | تين بلدي | 50 |
| ملوخية بلدي | 20 | خوخ سكري | 70 – 100 |
| طماطم | 25 | خوخ بلدي | 40 – 50 |
| بطاطس | 25 | برتقال بلدي | 20 |
| خيار صوبات | 15 | برتقال سكري | 25 |
| خيار بلدي | 15 – 20 | تفاح جولدن | 90 |
| جزر سكري | 20 | تفاح مستورد | 90 – 110 |
| بصل أحمر | 20 | تفاح أصفر سكري | 80 |
| بصل أبيض | 15 | تفاح أحمر إيطالي | 90 |
| فلفل ألوان | 60 | تفاح بلدي | 60 |
| فلفل بلدي وحار | 20 | موز بلدي | 30 |
| فلفل للحشو | 25 | جوافة | 30 |
| كابوتشا كبيرة | 20 | جوافة بناتي | 40 |
| بنجر | 30 | مشمش | 100 |
| ليمون بلدي | 50 | كنتالوب عرايشي | 30 |
| كوسة | 25 | شهد | 30 |
| فاصوليا خضراء | 60 | عنب بناتي أحمر | 50 |
| باذنجان رومي | 15 | عنب أبيض | 50 |
| باذنجان أبيض | 20 | كيوي | 100 |
| باذنجان أسود | 20 | أفوكادو | 220 |
| بسلة | 40 | بطيخ | 15 – 20 |
| ورق عنب | 100 | – | – |
تطورات أسعار الدواجن والبيض
شهدت أسواق الدواجن مفاجأة سارة للمستهلكين اليوم الاثنين، حيث عادت الأسعار للانخفاض مجددًا بالتزامن مع استقرار أسعار البيض، ويعود هذا التراجع إلى زيادة الإنتاجية بنسب تراوحت ما بين 20% إلى 25%.
| نوع الدواجن | سعر المزرعة (جنيه) | سعر المستهلك (جنيه) |
|---|---|---|
| الدواجن البيضاء | 58 | 72 |
| دواجن الأمهات | 43 | 55 |
| دواجن ساسو (الحمراء) | 77 | 87 |
| الفراخ البلدي | 105 | 120 |
| المنتج | السعر (جنيه) |
|---|---|
| كيلو البانيه | 170 – 190 |
| كيلو الأوراك | 70 – 90 |
| كيلو الأجنحة | 70 – 80 |
| زوج الحمام | 190 |
| كرتونة بيض أحمر (جملة/مستهلك) | 70 / 100 |
| كرتونة بيض أبيض (جملة/مستهلك) | 70 / 90 |
| كرتونة بيض بلدي (جملة/مستهلك) | 100 / 110 |
وفي سياق متصل، دعا الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات خاصة لموقع “أقرأ نيوز 24″، الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الصناعة من الخسائر المتزايدة، وذلك عبر شراء فائض الإنتاج وتخزينه ضمن الاحتياطي الاستراتيجي لتحقيق توازن سعري، وأشار إلى أن الدولة التي تستورد وقت الأزمات يجب أن تدعم المنتج المحلي وقت الوفرة لضمان استمرارية المربين في المنظومة، مؤكدًا أن الحل يكمن في فتح أسواق تصديرية جديدة لمواجهة التخمة في السوق المحلي، مشددًا على أن استمرار هذه الخسائر يهدد ركيزة أساسية من ركائز الأمن الغذائي المصري.
تحديثات أسعار اللحوم في مصر
سادت حالة من الاستقرار في أسواق اللحوم بمختلف منافذ البيع الحكومية ومحلات الجزارة والسلاسل التجارية، وقد تباينت الأسعار وفقًا لنوع اللحوم وجهة البيع.
| جهة البيع/النوع | السعر (جنيه) |
|---|---|
| منافذ وزارة الزراعة (قطعيات) | 320 – 370 |
| برجر بقري | 360 |
| كفتة وسجق | 290 |
| كبدة كندوز | 370 |
| بوفتيك | 380 |
| منافذ وزارة التموين (لحوم) | 330 |
| لحوم ضاني (تموين) | 350 |
| لحم جملي (تموين) | 320 |
| مكعبات (أمان ووطنية وسوبر توفير) | 260 |
| لحم مفروم (أمان ووطنية) | 280 |
| لحوم كندوز (محلات جزارة) | 420 – 480 |
| ضاني برقي | 540 |
| مفروم بدون دسم (سوبر ماركت) | 450 |
| إسكالوب/إنتركوت/فخدة بلدي | 500 |
| مفروم بالدسم | 400 |
| ماعز وضاني بلدي | 480 – 510 |
| كبدة جملية | 500 |
| مفروم مستورد | 290 |
| سجق مستورد | 230 |
| كبدة مجمدة | 200 |
| لحوم جاموسي وبتلو مجمدة | 300 |
وعن التجارة الخارجية، كشفت البيانات أن مصر استوردت سلعًا غذائية جاهزة بقيمة 5.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث استحوذت اللحوم المستوردة على نحو 480 مليون دولار (حوالي 24.5 مليار جنيه)، وشملت الواردات أبقارًا حية غير مخصصة للإنسال بقيمة 78.4 مليون دولار، وقطع لحوم مجمدة بقيمة 312 مليون دولار، بالإضافة إلى دجاج وديوك حية وحيوانات من فصيلة الأبقار، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق.
أسعار الأسماك في سوق العبور
استقرت أسعار الأسماك اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 في سوق العبور، وجاءت الأسعار وفقًا للتصنيفات التالية:
| نوع السمك | السعر (جنيه) |
|---|---|
| بلطي (درجة أولى) | 71 – 75 |
| بلطي (درجة ثانية) | 66 – 70 |
| بلطي أسواني | 30 – 80 |
| فليه بلطي | 75 – 275 |
| جمبري (حجم 2) | 775 – 875 |
| جمبري (حجم 3) | 200 – 400 |
| جمبري 2 مجمد | 175 – 525 |
| سبيط/كاليماري/سابيا | 250 – 450 |
| سمك موسى | 250 – 450 |
| دنيس | 275 – 475 |
| بوري (درجة أولى) | 140 – 200 |
| بوري (درجة ثانية) | 100 – 130 |
| مكرونة سويسي | 80 – 180 |
| قاروص ولوت | 150 – 350 |
| كابوريا | 50 – 190 |
| قشر بياض | 180 – 300 |
| بياض أملس بلدي | 150 – 250 |
| بياض أملس (خليجي/مزارع) | 80 – 140 |
| ثعابين | 100 – 600 |
| قرش | 100 – 150 |
| ماكريل مجمد | 150 – 250 |
| سردين مجمد | 30 – 130 |
| مرجان مجمد | 30 – 60 |
| بربون مجمد | 30 – 60 |
| مكرونة مجمدة | 30 – 60 |
| قراميط | 30 – 70 |
