شهدت مؤشرات البورصة المصرية حالة من الصعود الملحوظ في تعاملات اليوم الأحد، والتي تمثل أولى جلسات تداولات الأسبوع، وذلك وفقاً لما رصده موقع “أقرأ نيوز 24”.
أداء مؤشرات البورصة المصرية في الجلسة الأولى
سجلت المؤشرات الرئيسية والفرعية ارتفاعات متفاوتة تعكس حالة التفاؤل في السوق، حيث تصدر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة القائمة من حيث نسبة الصعود، فيما جاء أداء مؤشر إيجي إكس 30 إيجابياً ليعزز من مكاسب السوق في بداية الأسبوع.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.67% | 55041 |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.14% | 67162 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +0.06% | 26257 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.92% | 6739 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +2.29% | 20446 |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +1.98% | 26623 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +1.1% | 6400 |
تحليل ختام تعاملات الأسبوع الماضي
بالنظر إلى نتائج جلسة الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، فقد أغلقت المؤشرات على ارتفاعات طفيفة، حيث حقق رأس المال السوقي مكاسب بلغت نحو 11 مليار جنيه، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى مستوى 4.103 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | مستوى الإغلاق (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.03% | 54676 |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | -0.14% | 67162 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +0.06% | 25511 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -0.18% | 6678 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +1.14% | 19990 |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.94% | 26106 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.08% | 6331 |
