سجلت أسعار الفضة ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 بالأسواق المحلية، حيث وصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى نحو 94.5 جنيه للبيع، و89.75 جنيه للشراء.
وفي إطار متابعتنا المستمرة لتغيرات السوق، نقدم لكم تقريراً شاملاً ومحدثاً يوضح أسعار المعادن النفيسة على مدار الساعة، لضمان حصولكم على أدق البيانات قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.
تحديثات أسعار الفضة اليوم
| العيار / النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| فضة عيار 999 | 102 جنيه | 97 جنيهاً |
| فضة عيار 925 | 94.5 جنيه | 89.75 جنيه |
| فضة عيار 900 | 91.75 جنيه | 87.25 جنيه |
| فضة عيار 800 | 81.75 جنيه | 77.75 جنيه |
| فضة عيار 600 | 61.25 جنيه | 58.25 جنيه |
| جنيه فضة | 756 جنيهاً | 718 جنيهاً |
| أوقية الفضة | 59.06 دولار | 59.01 دولار |
أسعار الذهب في السوق المحلي
أما فيما يتعلق بأسعار الذهب، فقد شهدت القيم تحديثات جديدة وفقاً لآخر رصد للتعاملات اليوم الثلاثاء، والتي جاءت على النحو التالي:
| العيار / النوع | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 6742.75 جنيه | 6628.5 جنيه |
| ذهب عيار 22 | 6181 جنيهاً | 6076.25 جنيه |
| ذهب عيار 21 | 5900 جنيه | 5800 جنيه |
| ذهب عيار 18 | 5057.25 جنيه | 4971.5 جنيه |
| جنيه ذهب | 47200 جنيه | 46400 جنيه |
| أوقية الذهب | 4080.56 دولار | 4080.22 دولار |
اقرأ أيضاً: سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. بكام مقابل الجنيه؟
سعر الدولار.. الجنيه المصري يتراجع أمام الأخضر مع قفزة النفط وتجدد التوترات الإقليمية.
ارتفاع سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026.. آخر تحديث.
