سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، حيث بلغ السعر في البنك المركزي المصري 13.66 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع، في حين وصل السعر في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 13.68 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع.
تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية
تتفاوت أسعار صرف الريال السعودي بين البنوك العاملة في مصر بناءً على حجم الطلب والمعروض، ويحرص الكثيرون على متابعة هذه التحديثات اللحظية لضمان الحصول على أفضل سعر عند التحويل، خاصة للمسافرين والمعتمرين، أو الراغبين في استثمار مدخراتهم.
قائمة أسعار الريال السعودي اليوم
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي | 13.68 | 13.70 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.68 | 13.70 |
| بنك نكست | 13.66 | 13.71 |
| البنك المصري الخليجي | 13.65 | 13.69 |
| البنك الأهلي المصري | 13.63 | 13.69 |
| بنك مصر | 13.63 | 13.69 |
| بنك القاهرة | 13.63 | 13.69 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.62 | 13.68 |
| بنك البركة | 13.62 | 13.68 |
| بنك قناة السويس | 13.61 | 13.70 |
| بنك التعمير والإسكان | 13.61 | 13.66 |
| بنك الإسكندرية | 13.60 | 13.69 |
| كريدي أجريكول | 13.58 | 13.68 |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 13.54 | 13.73 |
| البنك العقاري المصري العربي | 13.32 | 13.69 |
| المصرف المتحد | 13.23 | 13.71 |
