آخر تحديثات أسعار صرف الليرة التركية والسورية مقابل الدولار واليورو وأهم العملات العالمية اليوم

حافظت الليرة التركية على استقرارها في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، حيث شهدت أسعار صرفها ثباتاً ملحوظاً أمام سلة من العملات العربية والأجنبية الرئيسية، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الواردة من الأسواق المالية.
أسعار صرف الليرة التركية مقابل العملات العالمية والعربية
سجلت الليرة التركية مستويات سعرية مستقرة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 47.54 ليرة، بينما وصل اليورو إلى 54.88 ليرة، واستقر الريال السعودي عند مستوى 12.60 ليرة.
| العملة | سعر العملة مقابل الليرة التركية | سعر الليرة التركية مقابل العملة |
|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 1 يورو = 54.88 ليرة | 1 ليرة = 0.018 يورو |
| الدولار الأمريكي (USD) | 1 دولار = 47.54 ليرة | 1 ليرة = 0.021 دولار |
| الشيكل الإسرائيلي (ILS) | 1 شيكل = 15.50 ليرة | 1 ليرة = 0.064 شيكل |
| الجنيه المصري (EGP) | 1 جنيه = 0.93 ليرة | 1 ليرة = 1.07 جنيه |
| الريال السعودي (SAR) | 1 ريال = 12.60 ليرة | 1 ليرة = 0.079 ريال |
| الليرة السورية (SYP) | – | 1 ليرة تركية = 2.74 ليرة سورية |
تحديثات أسعار الليرة السورية في السوق الموازية بدمشق
شهد السوق الموازية في العاصمة دمشق تبايناً في أسعار الصرف، حيث تم رصد أسعار البيع والشراء لمجموعة من العملات الرئيسية، والتي تعكس حالة العرض والطلب في السوق المحلية.
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131.2 ليرة | 131.8 ليرة |
| اليورو | 149.5 ليرة | 151.3 ليرة |
| الليرة التركية | 2.74 ليرة | 2.77 ليرة |
| الريال السعودي | 34.43 ليرة | 34.91 ليرة |
| الجنيه المصري | 2.53 ليرة | 2.56 ليرة |
| الدينار الأردني | 181.87 ليرة | 184.41 ليرة |
أسعار صرف العملات في مصرف سورية المركزي
في المقابل، أصدر مصرف سورية المركزي قائمة بأسعار الصرف الرسمية، والتي تختلف عن أسعار السوق الموازية، لتعكس التوجهات النقدية الرسمية للدولة.
| العملة | السعر الرسمي (ليرة سورية) |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 122.00 ليرة |
| اليورو | 140.39 ليرة |
| الريال السعودي | 32.48 ليرة |
| الدرهم الإماراتي | 33.22 ليرة |
| الدينار الأردني | 172.07 ليرة |
تأتي هذه التحركات السعرية لتعكس واقع التداولات اللحظية في الأسواق، مع بقاء هذه القيم عرضة للتغير بناءً على المستجدات الاقتصادية المحلية والتقلبات المالية العالمية.




