نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن
شركة
رابغ
للتكرير
والبتروكيماويات
عن
آخر
التطورات
لإعلانها
عن
توصية
مجلس
الإدارة
بزيادة
رأس
المال
وإبرامها
اتفاقية
اكتتاب
بهذا
الخصوص،
وموافقة
الجمعية
العامة
غير
العادية
على
زيادة
رأس
المال - بلس 48, اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:46 صباحاً
22 أكتوبر 2025 08:45 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إشارةً إلى إعلان شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("بترورابغ" أو "الشركة") بتاريخ 08/03/1447هـ (الموافق 31/08/2025م) على موقع تداول السعودية المتضمن صدور قرار مجلس إدارة الشركة بالتوصية بزيادة رأس مالها من ستة عشر مليارًا وسبعمائة وعشرة ملايين (16,710,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى مليار وستمائة وواحد وسبعين مليون (1,671,000,000) سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، إلى واحد وعشرين مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليون وستمائة وتسعة وأربعين ألف وتسعمائة وثمانين (21,973,649,980) ريال سعودي، مقسم إلى: (1) مليار وستمائة وواحد وسبعين مليون (1,671,000,000) سهم عادي من فئة واحدة، الفئة (أ)، و(2) خمسمائة وستة وعشرين مليون وثلاثمائة وأربعة وستين ألف وتسعمائة وثمانية وتسعين (526,364,998) سهم عادي من فئة مختلفة، الفئة (ب)، كما تضمن الإعلان إبرام الشركة اتفاقية اكتتاب بهذا الخصوص مع شركة الزيت العربية السعودية ("أرامكو السعودية") وشركة سوميتومو كيميكال ليمتد بتاريخ 07/03/1447هـ (الموافق 30/08/2025م) ("اتفاقية الاكتتاب")، وإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 08/04/1447هـ (الموافق 30/09/2025م) على موقع تداول السعودية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمتضمن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب)، تود الشركة الإعلان عن إتمام زيادة رأس مال الشركة وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) وإيداعها بتاريخ 29/04/1447هـ (الموافق 21/10/2025م)، وتم ذلك بعد استيفاء جميع شروط اتفاقية الاكتتاب. ولمزيد من التفاصيل عن زيادة رأس المال، وآثارها، والأطراف ذوي العلاقة، والمسائل الأخرى المتعلقة بها، يُرجى مراجعة تعميم المساهمين المنشور من قبل بترورابغ بتاريخ 16/03/1447هـ (الموافق 08/09/2025م). |
الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال (الاجتماع الاول) |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1447-04-08 الموافق 2025-09-30 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | إتمام زيادة رأس مال الشركة وإصدار وإيداع الأسهم العادية من الفئة (ب). |
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا يوجد |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق |
أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق