نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن
شركة
الصحراء
العالمية
للبتروكيماويات
(سبكيم)
عن
النتائج
المالية
الأولية
للفترة
المنتهية
في
30
سبتمبر
2025م
(تسعة
أشهر) - بلس 48, اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 08:46 صباحاً
22 أكتوبر 2025 08:21 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,365.5 | 1,626.8 | -16.062 | 1,906.3 | -28.369 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -211.7 | 329.8 | - | 293.2 | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -402.8 | 151.9 | - | 86.6 | - |
صافي الربح (الخسارة) | -468.7 | 103.2 | - | -169.2 | 177.009 |
اجمالي الدخل الشامل | -471.8 | 99.3 | - | -175.8 | 168.373 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 5,241.6 | 5,321.7 | -1.505 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 241 | 1,130.7 | -78.685 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -371.8 | 636.4 | - |
صافي الربح (الخسارة) | -442.6 | 406.2 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -458.7 | 407.5 | - |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 14,415.8 | 15,606.4 | -7.628 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.61 | 0.56 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات نظرا لأعمال الصيانة للشركة العالمية للميثانول كما تم الإعلان عنها مسبقا في تداول و انخفاض في اسعار بيع منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | سجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنةً بصافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات المبيعات نظرا لأعمال الصيانة للشركة العالمية للميثانول و انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة. و كذلك ارتفاع أسعار اللقيم من الغاز الطبيعي والإيثان. بلإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسارة انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 100 مليون ريال سعودي تتعلق بوحدة توليد النقد العائدة للشركة العالمية للدايول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم). كما تم تسجيل مخصص بمبلغ 91.4 مليون ريال سعودي ناتج عن شطب بعض المشاريع الرأسمالية. كما انخفضت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق ، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات نظرا لأعمال الصيانة للشركة العالمية للميثانول و انخفاض في أسعار بيع منتجات الشركة |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | سجلت الشركة صافي خسارة خلال الربع الحالي أعلى مقارنةً بالربع السابق، و يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات نظرا لأعمال الصيانة للشركة العالمية للميثانول ولنخفاض في أسعار بيع منتجات الشركة علاوة على ارتفاع في أسعار اللقيم (الإيثانول ، والإيثيلين). بلإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسارة انخفاض في قيمة أصول بمبلغ 100 مليون ريال سعودي تتعلق بوحدة توليد النقد العائدة للشركة العالمية للدايول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) ,كما تم تسجيل مخصص بمبلغ 91.4 مليون ريال سعودي ناتج عن شطب بعض المشاريع الرأسمالية. علاوة على ذلك، خلال الربع السابق ارتفعت حصة الشركة من خسائر الاستثمارات في الشركات المشتركة والشركات الزميلة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة مشتركة بمبلغ 171 مليون ريال سعودي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | انخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في اسعار بيع بعض منتجات الشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | سجلت الشركة صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، والذي يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض في أسعار بيع بعض منتجات الشركة و ارتفاع في أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي، والإيثان، والإيثيلين). بلإضافة إلى ذلك، ساهمت خسارة انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 300 مليون ريال سعودي بوحدة توليد النقد العائد لمصنع خلات الإيثيل لشركة سبكيم للكيماويات بمبلغ 200 مليون ريال سعودي و الشركة العالمية للدايول بمبلغ 100 مليون ريال سعودي(إحدى الشركات التابعة لسبكيم) , كما تم تسجيل مخصص بمبلغ 91.4 مليون ريال سعودي ناتج عن شطب بعض المشاريع الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات المشتركة والزميلة، نتيجة زيادة الأرباح في إحدى الشركات الزميلة ناتج عن شطب قرض تجاري والتكاليف المرتبطة به، ، كما تم الإعلان عنه في "تداول"، مما ساهم في ارتفاع حصة سبكيم من أرباح الشركات الزميلة بمبلغ وقدره 429 مليون ريال سعودي. إلا أن هذا الأثر قابلته حصة من الخسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة استثمار في شركة مشتركة بمبلغ 171 مليون ريال سعودي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق