
تعيش أسواق أسماك كفر الشيخ حاليًا إقبالًا غير مسبوق من المواطنين، حيث يتوافدون لشراء مختلف أنواع الأسماك، وسط تباين واضح في أسعارها. تتوفر في الأسواق كميات كبيرة من الأصناف المختلفة، بأسعار تناسب جميع الميزانيات، ويختلف السعر وفقًا لنوع السمك وحجمه. هذا التنوع يلبي رغبات المستهلكين الباحثين عن جودة وسعر مناسب.
أسعار بعض أنواع الأسماك في سوق كفر الشيخ اليوم
| النوع | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|
| البلطي | 55 | 85 |
| البليمي | 80 | 110 (جنيه إسترليني) |
| الفرخ | 155 | 200 |
| البلمورة | 75 | |
| البلح | 74 | |
| التونة | 81 | |
| البلطي فيليه | 125 | 260 |
| الفراولة | 200 | |
| قباقب الزينة | 86 | |
| القبقب الصافي | 100 | |
| السمك بالعجينة | 125 | 175 |
| الحبار | 220 | 340 |
| الحبار (بدون تحديد النوع) | 200 | 330 |
| البوري | 120 | 200 |
| الدنيس البحري | 100 | 310 |
| السمكة | 300 | |
| القاروص | 280 | 300 |
| السردين | 130 | |
| المرجان الصغير | 60 | |
| المرجان الكبير | 120 | |
| الماكريل المجمد | 90 (إسترليني) | 120 (إسترليني) |
| الجمبري الأبيض | 180 | |
| موز جامبو | 160 | |
| البيض | 100 | |
| الجمبري الصغير | 180 (إسترليني) | 350 (إسترليني) |
مقالات مشابهة
لا توجد مقالات أخرى
