يعتبر ذهب عيار 21 في مصر، من أكثر أنواع الذهب التي تشهد إقبالا من قبل المواطنين خاصة من فئة الشباب المقبلين على الزواج، حيث تتزايد معدلات البحث بين اللحظة والثانية عن أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.
سعر ذهب عيار 21
حيث تستحوذ أسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة على أذهان الكثير من المواطنين المهتمين بمعرفة السعر الحالي للمعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن لحفظ أموالهم.
وقد شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار على مدار الأيام الجارية، وقد تراجع سعر الذهب عيار 21 في السوق المصرية بشكل طفيف، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 3730 جنيهًا، 3715 جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
وتستعرض “موقعنا” في التقرير التالي التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب وسعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024.
سعر الذهب في الأسواق المصرية
العيار | سعر البيع (EGP) | سعر الشراء (EGP) |
---|---|---|
عيار 24 | 4،280 جنيه | 4،223 جنيه |
عيار 22 | 3،923 جنيه | 3،871 جنيه |
عيار 21 | 3،745 جنيه | 3،695 جنيه |
عيار 18 | 3،210 جنيه | 3،167 جنيه |
عيار 14 | 2،497 جنيه | 2،463 جنيه |
جنيه ذهب | 30،360 جنيه | 29،736 جنيه |
أونصة | 134،788 جنيه | 132،046 جنيه |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الخميس:
المنتج | العيار | الوزن | السعر (EGP) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام | عيار 24 | 31.10 جرام | 134،788.00 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب | عيار 24 | 0.25 جرام | 1،180.00 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام | عيار 24 | 0.5 جرام | 2،250.00 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام | عيار 24 | 1 جرام | 4،340.00 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام | عيار 24 | 10 جرام | 43،340.00 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام | عيار 24 | 100 جرام | 433،400.00 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام | عيار 24 | 15.55 جرام | 67،394.00 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام | عيار 24 | 2.5 جرام | 10،835.00 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام | عيار 24 | 20 جرام | 86،680.00 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام | عيار 24 | 25 جرام | 108،350.00 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام | عيار 24 | 5 جرام | 21،670.00 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام من جولد إيرا | عيار 24 | 50 جرام | 216،700.00 EG |
شارك
تعليقات