
نقدم لكم أسعار العملات في مصر اليوم، وذلك يوم الثلاثاء، مع تحديث مستمر لأسعار البيع والشراء لكل العملات الأجنبية والعربية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.94 جنيه | 52.84 جنيه |
| اليورو | 61.96 جنيه | 61.83 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 71.57 جنيه | 71.39 جنيه |
| الريال السعودي | 14.11 جنيه | 14.08 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.41 جنيه | 14.38 جنيه |
