
فيما يلي جدول يتضمن أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، والتي تم إصدارها من قبل بنك قطر الوطني اليوم:
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري
| العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.40000 | 9.64800 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44500 | 9.80600 |
| دينار كويتي | 11.74300 | 12.11600 |
| دولار أسترالي | 2.54320 | 2.69260 |
| دولار كندي | 2.62470 | 2.75180 |
| فرنك سويسري | 4.55640 | 4.76250 |
| يوان صيني | 0.50670 | 0.55070 |
| كرونة دنماركية | 0.53210 | 0.61830 |
| جنيه مصري | 0.05990 | 0.07260 |
| يورو | 4.13650 | 4.38840 |
| جنيه استرليني | 4.76210 | 5.05970 |
| دولار هونج كونج | 0.44270 | 0.49450 |
| روبية هندية | 0.03690 | 0.03940 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02240 | 0.02360 |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري – الجزء الثاني
| العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| وون كوريا | 0.00290 | |
| درهم مغربي | 0.39150 | 0.42560 |
| رينغيت ماليزي | 0.86640 | 0.93600 |
| كرونة نرويجية | 0.36390 | 0.42950 |
| دولار نيوزيلندي | 2.09410 | 2.21740 |
| بيسو فلبيني | 0.05440 | 0.06140 |
| روبية باكستانية | 0.01290 | 0.01360 |
| كرونة سويدية | 0.36220 | 0.42600 |
| دولار سنغافوري | 2.80810 | 2.93380 |
| الليرة السورية | 0.02440 | 0.03740 |
| دينار تونسي | 1.23470 | 1.35550 |
| الليرة التركية | 0.07320 | 0.08710 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0.21520 | 0.23590 |
