
قدم موقع “صدى البلد” اليوم الاثنين باقة من الأخبار الخدمية المتنوعة، التي تشمل آخر التطورات في أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، بالإضافة إلى متابعة حالة درجات الحرارة في مختلف المناطق.
تقرير عن أسعار الذهب اليوم
شهد سوق الذهب اليوم ارتفاعات ملحوظة، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5863 جنيها، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا 6840 جنيها، أما جرام الذهب عيار 24 فبلغ سعره 7817 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 54720 جنيها.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
تضمن تقرير “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تحديثات مفصلة على أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في يوم الاثنين، 18 مايو 2026، حيث جاءت كالآتي:
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.95 جنيه | 52.84 جنيه |
| اليورو | 61.96 جنيه | 61.83 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 71.57 جنيه | 71.39 جنيه |
| الريال السعودي | 14.11 جنيه | 14.098 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.42 جنيه | 14.39 جنيه |
موجة حرارة مرتقبة وتوقعات درجات الحرارة
أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت أمس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت ذروتها عند 40 درجة مئوية، وهو زيادة تقدر بحوالي 8 درجات عن المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن هذه الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة، وأن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بدءًا من يوم الأربعاء.
أضافت في لقاء نشرته قناة “صدى البلد” أن بعض محافظات الصعيد سجلت اليوم أكثر من 46 درجة مئوية، موضحة أن مصر حتى الآن في النصف الثاني من فصل الربيع، ولم تدخل بعد موسم الصيف بشكل رسمي، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن الصيف 2026 لن يكون الأكثر حرارة مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة مع تأثر البلاد بظاهرة النينيو.
درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر
| المدينة | درجة الحرارة الكبرى | درجة الحرارة الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 38°C | 23°C |
| العاصمة الإدارية | 39°C | 23°C |
| 6 أكتوبر | 39°C | 23°C |
| بنها | 38°C | 22°C |
| دمنهور | 37°C | 22°C |
| وادي النطرون | 38°C | 23°C |
| كفر الشيخ | 37°C | 21°C |
| بلطيم | 30°C | 22°C |
| المنصورة | 37°C | 23°C |
| الزقازيق | 38°C | 22°C |
| شبين الكوم | 37°C | 23°C |
| طنطا | 37°C | 22°C |
| دمياط | 30°C | 21°C |
| بورسعيد | 28°C | 20°C |
| الإسماعيلية | 40°C | 22°C |
| السويس | 39°C | 23°C |
| العريش | 30°C | 21°C |
| رفح | 29°C | 22°C |
| رأس سدر | 38°C | 25°C |
| نخل | 38°C | 20°C |
| كاترين | 33°C | 16°C |
| الطور | 35°C | 24°C |
| طابا | 36°C | 21°C |
| شرم الشيخ | 37°C | 25°C |
| الغردقة | 38°C | 25°C |
| الإسكندرية | 28°C | 20°C |
| العلمين | 27°C | 20°C |
| مطروح | 26°C | 19°C |
| السلوم | 26°C | 19°C |
| سيوة | 38°C | 25°C |
| رأس غارب | 37°C | 24°C |
| سفاجا | 37°C | 25°C |
| مرسى علم | 37°C | 25°C |
| شلاتين | 38°C | 23°C |
| حلايب | 36°C | 24°C |
| أبو رماد | 36°C | 23°C |
| مرسى حميرة | 35°C | 22°C |
| أبرق | 35°C | 22°C |
| جبل علبة | 35°C | 23°C |
| رأس حدربة | 34°C | 23°C |
| الفيوم | 41°C | 24°C |
| بني سويف | 42°C | 25°C |
| المنيا | 43°C | 25°C |
| أسيوط | 44°C | 26°C |
| سوهاج | 45°C | 27°C |
| قنا | 47°C | 26°C |
| الأقصر | 47°C | 29°C |
| أسوان | 47°C | 30°C |
| الوادى الجديد | 48°C | 30°C |
| أبوسمبل | 46°C | 29°C |
