شهد السوق الرئيسي للبورصة المصرية في بداية تعاملات الأسبوع نشاطاً ملحوظاً، حيث تصدرت خمسة أسهم قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وذلك في ظل زخم شرائي شمل مجموعة من الأسهم القيادية والمتوسطة، وفقاً لما رصده موقع “أقرأ نيوز 24”.
قائمة الأسهم الأكثر تداولاً
سجلت تداولات بداية الأسبوع هيمنة لخمسة أسهم رئيسية من حيث قيم التعاملات، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:
| الترتيب | اسم السهم | قيمة التداول (مليون جنيه) |
|---|---|---|
| الأول | المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو | 124.8 |
| الثاني | مطاحن ومخابز الإسكندرية | 218.6 |
| الثالث | جلاكسو سميثكلاين | 287.7 |
| الرابع | الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) | 9.6 |
| الخامس | العربية للصناعات الهندسية والاستثمارات الصناعية | 15.8 |
أداء مؤشرات البورصة في جلسات الأسبوع
حققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب ملموسة بختام تعاملات الأحد، حيث ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 85 مليار جنيه ليصل إلى 4.021 تريليون جنيه، وقد جاءت تفاصيل أداء المؤشرات مقارنة بجلسات الأربعاء والخميس الماضيين وفقاً للجدول التالي:
| المؤشر | جلسة الأحد (بداية الأسبوع) | جلسة الخميس (نهاية الأسبوع) | جلسة الأربعاء |
|---|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 54285 نقطة (+1.58%) | 52928 نقطة (+0.7%) | 52558 نقطة (+0.5%) |
| إيجي إكس 30 (محدد الأوزان) | 66395 نقطة (+1.90%) | 64996 نقطة (+0.7%) | 64547 نقطة (+0.65%) |
| إيجي إكس 30 (العائد الكلي) | 25325 نقطة (+1.58%) | 24693 نقطة (+0.71%) | 24519 نقطة (+0.48%) |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6503 نقطة (+2.98%) | 6259 نقطة (+0.53%) | 6226 نقطة (+0.49%) |
| إيجي إكس 70 (متساوي الأوزان) | 19034 نقطة (+4.39%) | 17049 نقطة (+1.54%) | 16790 نقطة (+1.42%) |
| إيجي إكس 100 (متساوي الأوزان) | 24956 نقطة (+3.83%) | 22887 نقطة (+1.24%) | 22607 نقطة (+1.2%) |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6171 نقطة (+2.64%) | 5950 نقطة (+0.54%) | 5918 نقطة (+0.92%) |
تحليل نمو رأس المال السوقي
أظهرت البيانات الصادرة عن “أقرأ نيوز 24” تدرجاً في نمو رأس المال السوقي على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة، حيث يمكن تلخيص هذه الزيادات في النقاط التالية:
- حققت جلسة الأحد أعلى مكاسب بربح 85 مليار جنيه.
- سجلت جلسة الخميس الماضي زيادة قدرها 22 مليار جنيه.
- أضافت جلسة الأربعاء 28 مليار جنيه إلى قيمة رأس المال السوقي.
