شهد سعر الحديد في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، حيث زاد سعر الحديد الاستثماري والأسمنت.
في التقرير التالي، نقدم لكم تفاصيل سعر الحديد الاستثماري والأسعار الخاصة بالحديد والأسمنت اليوم.
ارتفع سعر الحديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بمقدار 448 جنيهًا للطن ليصل إلى 38,110.94 جنيهًا.
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) |
---|---|---|---|---|---|
بيانكو | بيانكو | 2024-12-31 | 34,500.00 | 34,500.00 | 34,500.00 |
عز | عز | 2024-12-31 | 38,800.00 | 38,800.00 | 38,800.00 |
بشاي | بشاي | 2024-12-31 | 38,600.00 | 38,600.00 | 38,600.00 |
مصر الوطنية للصلب | العتال | 2024-12-31 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
المعادي | المعادي | 2024-12-31 | 36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 |
الكومي | الكومي | 2024-12-31 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
المراكبي | المراكبي | 2024-12-31 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 |
عطية | عطية | 2024-12-31 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
العشري | العشري | 2024-12-31 | 35,700.00 | 35,800.00 | 35,750.00 |
المصريين | المصريين | 2024-12-31 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
سرحان | سرحان | 2024-12-31 | 35,700.00 | 35,700.00 | 35,700.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2024-12-31 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر (جنيه) | أعلى سعر (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) |
---|---|---|---|---|---|
السويدي | السويدي | 2024-12-31 | 3,070.00 | 3,080.00 | 3,075.00 |
مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 2024-12-31 | 2,790.00 | 2,780.00 | 2,785.00 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم | 2024-12-31 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 |
أسمنت أسيوط | الفهد | 2024-12-31 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 |
أسمنت وادي النيل | وادي النيل | 2024-12-31 | 2,770.00 | 2,770.00 | 2,770.00 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | العسكري بني سويف | 2024-12-31 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 2024-12-31 | 2,800.00 | 2,820.00 | 2,810.00 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 2024-12-31 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,840.00 |
السويس للأسمنت | السويس | 2024-12-31 | 2,880.00 | 2,900.00 | 2,890.00 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 2024-12-31 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد،…
قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ووكيله أحمد يحيي سيجتمعان مساء…
فجر الإعلامي هاني حتحوت مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير البولندي كونراد ميشلاك لاعب نادي…
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-1-2028 فى الساعات الأولى من تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك…
تنشر البوابة نيوز كواليس ما حدث بعد نهاية مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت على استاد…
ألزم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور…