تعد أسعار الذهب من العوامل الأساسية التي تؤثر على قرارات الكثيرين عند شراء المعدن النفيس، حيث يتزايد الإقبال على الذهب خلال الأوقات التي تشهد فيها الأسعار انخفاضًا، مما يجعل متابعة الأسعار أمرًا حيويًا.. يقدم موقع “موقعنا” أسعارًا لحظية لجميع الأعيرة الذهبية، مما يساعدك على تحديد الوقت الأنسب للشراء وتوفير أموالك.
العيار | البيع (ج.م) | الشراء (ج.م) | التغيير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4251.5 ج.م | 4228.5 ج.م | -11.5 ج.م |
عيار 22 | 3897.25 ج.م | 3876.25 ج.م | -10.5 ج.م |
عيار 21 | 3720 ج.م | 3700 ج.م | -10 ج.م |
عيار 18 | 3188.5 ج.م | 3171.5 ج.م | -8.5 ج.م |
عيار 14 | 2480 ج.م | 2466.75 ج.م | -6.75 ج.م |
عيار 12 | 2125.75 ج.م | 2114.25 ج.م | -5.75 ج.م |
عيار 9 | 1594.25 ج.م | 1585.75 ج.م | -4.25 ج.م |
المنتج | الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|---|
أونصة ذهب (31.1 جرام) | 1 أونصة (31.1 جرام) | 134،254.86 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (0.25 جرام) | 0.25 جرام | 1،175.71 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (0.5 جرام) | 0.5 جرام | 2،241.43 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (1 جرام) | 1 جرام | 4،322.86 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (10 جرام) | 10 جرامات | 43،168.57 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (100 جرام) | 100 جرام | 431،685.71 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (15.55 جرام) | 15.55 جرام | 67،127.43 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (2.5 جرام) | 2.5 جرام | 10،792.14 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (20 جرام) | 20 جرامًا | 86،337.14 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (25 جرام) | 25 جرامًا | 107،921.43 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (5 جرام) | 5 جرامات | 21،584.29 ج.م |
سبيكة ذهب عيار 24 (50 جرام) | 50 جرامًا | 215،842.86 ج.م |
المنتج | الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو جولد إيرا | 1 كيلو (1000 جرام) | 4،286،857.14 ج.م |
سبيكة ذهب 250 جرام جولد إيرا | 250 جرامًا | 1،072،214.29 ج.م |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 جرام | 2،143،928.57 ج.م |
المنتج | الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرامات | 30،240.00 ج.م |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام (الملك جورج) | 2 جرام | 7،560.00 ج.م |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام (الملك جورج) | 4 جرامات | 15،120.00 ج.م |
العملة | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8046 | 50.9046 |
يورو | 52.9739 | 53.0884 |
جنيه إسترليني | 63.9071 | 64.0481 |
فرنك سويسري | 56.3244 | 56.4540 |
100 ين ياباني | 32.1853 | 32.2548 |
ريال سعودي | 13.5273 | 13.5583 |
دينار كويتي | 164.8696 | 165.2478 |
درهم إماراتي | 13.8315 | 13.8595 |
اليوان الصيني | 6.9606 | 6.9751 |
قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك هجوم غريب على لاعبي النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة.وتابع…
تعتمد شركات التأمين على مجموعة من الوسطاء يتولون التسويق للتأمين وتوضيح فوائده وإقناع العملاء بفكرة…
ينشر اليوم السابع سعر اليورو بالبنوك أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، وفقا لآخر…
ارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024…
أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض…
انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق احتفال إمام عاشور لاعب الأحمر بالبالونة بعد هدفه في…