
يشهد سوق السيارات حالياً حالة من عدم الاستقرار، بسبب إعادة التسعير المستمر للسيارات في مصر، والذي يتأثر بالأحداث الجارية، علاوة على تذبذب سعر الدولار، الأمر الذي أدى إلى توجه الكثيرين إلى سوق السيارات المستعملة كملاذ آمن.
تأثير التغيرات الاقتصادية على سوق السيارات المستعملة
لكن الزيادات في أسعار السيارات لم تقتصر على السوق الجديدة فحسب، بل امتدت إلى سوق السيارات المستعملة بنسب متفاوتة، وصلت أحياناً إلى 20%، مما أدى إلى تأثير كبير على حركة البيع والشراء. فالبائع يرى أنه مضطر لرفع السعر ليتمكن من شراء سيارة بديلة، والمشتري يواجه حالة من الحيرة، حيث بعد أن وجد أن سعر السيارات المستعملة ارتفع، عاد للتفكير مرة أخرى في شراء سيارة جديدة، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات في اتخاذ القرارات بين هؤلاء المستهلكين.
حيرة المستهلك بين الخيارات المتاحة
وفي ظل ارتفاع الأسعار، يقف المشتري في حيرة، بين اختيار شراء سيارة جديدة من الفئة الاقتصادية، لتجنب الإهلاك المرتفع في السيارات المستعملة، أو محاولة شراء سيارة فئة أعلى مستعملة بسعر مرتفع، وفقاً لاحتياجاته، مما يُعيد التفكير في قراره الأولي، والذي كان يبدو في السابق أكثر حسمًا.
أسعار السيارات المستعملة وفقاً لموقع فلسطينيو 48
قام موقع فلسطينيو 48 برصد أحدث أسعار السيارات في سوق السيارات المستعملة على طريق القاهرة – العين السخنة، والتعرف على السيارات الأكثر تداولاً في السوق، وإليكم قائمة بأسعارها:
| الموديل | السنة | نوع الناقل | نوع المحرك | السعر من (جنيه) | السعر إلى (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|
| تويوتا كورولا | 2005 | مانوال | بشهادة فابريكا، عداد حتى 400 ألف كم | 450,000 | 500,000 |
| تويوتا كورولا | 2007 | أوتوماتيك | بشهادة فابريكا، عداد حتى 300 ألف كم | 600,000 | 680,000 |
| هيونداي النترا | 2016 | أوتوماتيك | الفئة الأولى، عداد حتى 250 ألف كم | 690,000 | 740,000 |
| هيونداي النترا HD | 2017 | أوتوماتيك | عداد حتى 200 ألف كم | 610,000 | 670,000 |
| هيونداي ماتريكس | 2001 | أوتوماتيك | بشهادة فابريكا، عداد حتى 200 ألف كم | 390,000 | 430,000 |
| هيونداي فيرنا | 2015 | مانوال | عداد حتى 300 ألف كم | 300,000 | 350,000 |
| هيونداي توسان | 2023 | أوتوماتيك | بشهادة فابريكا، عداد حتى 200 ألف كم | 1,200,000 | 1,700,000 |
| كيا سيراتو | 2017 | أوتوماتيك | عداد حتى 200 ألف كم | 700,000 | 770,000 |
| نيسان صني | 2015 | أوتوماتيك | عداد حتى 250 ألف كم | 420,000 | 490,000 |
| ميتسوبيشي لانسر | 2008 | أوتوماتيك | عداد حتى 400 ألف كم | 390,000 | 440,000 |
| مرسيدس C180 فيس ليفت | 2012 | عداد حتى 250 ألف | – | مليون | مليون 200 ألف |
| مرسيدس E280 | 2007 | أوتوماتيك | عداد حتى 200 ألف | مليون | مليون 200 ألف |
| بي ام دبليو X3 | 2015 | عداد حتى 200 ألف | بشهادة فابريكا | 1,300,000 | 1,700,000 |
