«مكاسب خضراء» معظم مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في تعاملات الأربعاء

شهدت معظم مؤشرات البورصة المصرية حالة من الارتفاع خلال أول 90 دقيقة من تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وذلك وسط تباين ملحوظ في أداء المؤشرات الرئيسية وفقاً لما نقله موقع أقرأ نيوز 24.
أداء مؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأربعاء
سجلت المؤشرات تذبذباً في مستوياتها خلال الساعة والنصف الأولى من التداول، حيث مالت الكفة نحو الارتفاع في أغلب المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسي ومؤشر الأسهم منخفضة التقلبات.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.03% | 54892 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.04% | 68428 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +0.01% | 25622 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -0.23% | 6770 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.48% | 20813 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.42% | 27293 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.15% | 6660 |
تحليل جلسة منتصف الأسبوع (الثلاثاء)
تحولت مسارات البورصة المصرية نحو الارتفاع الجماعي مع ختام تعاملات يوم الثلاثاء، مما أدى إلى زيادة رأس المال السوقي بنحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 4.304 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.21% | 54909 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.38% | 68397 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +0.19% | 25618 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -0.21% | 6754 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.43% | 20713 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.42% | 27180 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +1% | 6651 |
تداولات جلسة يوم الاثنين
سادت حالة من التراجع على مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الاثنين، وهو ما تسبب في خسارة رأس المال السوقي نحو 65 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.3 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -1.56% | 54796 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -1.46% | 68137 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -1.56% | 25566 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -2.23% | 6768 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -2.67% | 20625 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -2.3% | 27066 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -1.89% | 6585 |
انطلاقة الأسبوع (جلسة الأحد)
بدأت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض في ختام جلسة الأحد، حيث فقد رأس المال السوقي ما يقارب 43 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.365 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -1.09% | 55664 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -1% | 69150 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -1.1% | 25971 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -1.09% | 6923 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.98% | 21192 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -1.04% | 27705 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.64% | 6712 |




