كتب: كريم همام
يترقب المستثمرون والمواطنون اليوم الاثنين تحركات أسعار العملات الرئيسية في السوق المصرفية المصرية، حيث تصدرت أسعار الدولار والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي قائمة الأكثر بحثاً وطلباً في مختلف البنوك العاملة بالجمهورية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تباينًا طفيفًا بين البنوك المصرية، حيث استقرت الأسعار في البنك الأهلي وبنك مصر عند مستويات متقاربة، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي السعر الأقل للشراء والبيع مقارنة ببقية المصارف.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 50.26 | 50.36 |
| بنك مصر | 50.27 | 50.37 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.35 | 50.45 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.91 | 50.00 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.20 | 50.30 |
| بنك البركة | 50.20 | 50.30 |
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سجل الريال السعودي استقراراً ملحوظاً في معظم البنوك، حيث تطابقت الأسعار في البنك الأهلي وبنك مصر، مع وجود فروقات بسيطة جداً في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 13.24 | 13.31 |
| بنك مصر | 13.24 | 13.31 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.26 | 13.30 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 13.29 | 13.31 |
| بنك فيصل الإسلامي | 13.25 | 13.31 |
أسعار الدينار الكويتي اليوم
حافظ الدينار الكويتي على مكانته كأغلى العملات تداولاً، حيث سجل أعلى مستوياته في البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بينما تقاربت الأسعار في البنوك الحكومية.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 157.41 | 162.39 |
| بنك مصر | 158.31 | 162.39 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 159.52 | 162.33 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 158.44 | 162.49 |
| بنك فيصل الإسلامي | 157.94 | 162.39 |
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
أظهرت أسعار اليورو استقراراً نسبياً في تداولاتها اليومية، حيث سجل البنك المركزي المصري السعر المرجعي، بينما تباينت أسعار البيع والشراء في البنوك التجارية بشكل طفيف.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 56.92 | 57.04 |
| البنك الأهلي المصري | 56.77 | 57.01 |
| بنك مصر | 56.77 | 57.01 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 56.87 | 57.25 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 56.82 | 57.05 |
يُنصح المواطنون بضرورة المتابعة الدورية لأسعار الصرف نظراً للتغيرات المستمرة التي تطرأ على السوق، لضمان اتخاذ أفضل القرارات المالية الممكنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
