استهلت معظم مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع ملحوظ، وذلك وفقًا لمتابعة موقع أقرأ نيوز 24.
أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأسبوع
شهدت الجلسة صعودًا في أغلب المؤشرات الرئيسية، حيث سجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة نموًا إيجابيًا، بينما تحركت بقية المؤشرات في نطاقات سعرية متفاوتة، وهو ما يوضح حالة التفاؤل لدى المستثمرين في بداية التداولات.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.04% | 53955 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.1% | 66099 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.05% | 25150 |
| الأسهم منخفضة التقلبات EGX35-LV | +0.23% | 6383 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.46% | 17788 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.4% | 23691 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.24% | 6075 |
نتائج تداولات إغلاق الأسبوع الماضي
تباينت أداءات المؤشرات بختام تعاملات الأربعاء الماضي، حيث سجل رأس المال السوقي قيمة إجمالية بلغت 3.951 تريليون جنيه، لتربح البورصة في المجمل نحو 5 مليارات جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.11% | 53931 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.14% | 66032 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.11% | 25159 |
| الأسهم منخفضة التقلبات EGX35-LV | +0.23% | 6369 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.69% | 17706 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.49% | 23597 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.09% | 6061 |
