يشهد سعر الفضة اليوم في مصر والسعودية الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تحديثات جديدة ومتغيرة، تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق وحسابات المستثمرين والمقبلين على الشراء، حيث تعد الفضة الملاذ الآمن الأكثر إقبالاً لحماية الأموال وتوفير خيارات استثمارية متنوعة تناسب مختلف المستويات.
وتخضع أسعار المعدن الأبيض في الأسواق المصرية والسعودية لتقلبات مستمرة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتغيرات البورصة العالمية ومعدلات الطلب المحلي، مما يجعل من الضروري متابعة تحديثات محلات الصاغة بشكل دوري للوصول إلى أفضل صفقات التداول.
أسعار جرامات الفضة بمختلف الأعيرة في مصر والسعودية
| العيار | سعر البيع (مصر) | سعر الشراء (مصر) | سعر البيع (السعودية) | سعر الشراء (السعودية) |
|---|---|---|---|---|
| عيار 999 | 98.75 جنيه | 93.75 جنيه | 7.12 ريال | 7.08 ريال |
| عيار 925 | 91.5 جنيه | 87 جنيه | 6.59 ريال | 6.56 ريال |
| عيار 900 | 89 جنيه | 84.5 جنيه | 6.41 ريال | 6.38 ريال |
| عيار 800 | 79.25 جنيه | 75.25 جنيه | 5.7 ريال | 5.67 ريال |
| عيار 600 | 59.25 جنيه | 56.25 جنيه | 4.27 ريال | 4.25 ريال |
سعر جنيه الفضة وأوقية الفضة عالمياً
| الصنف | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| جنيه الفضة (في مصر) | 732 جنيه مصري | 696 جنيه مصري |
| أوقية الفضة (بالدولار) | 58.879 دولار | 58.829 دولار |
تفاصيل أسعار سبائك الفضة اليوم في مصر (عيار 999)
| وزن السبيكة | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| 20 جرام | 2271 جنيه. |
| 31.1 جرام | 3500.3 جنيه. |
| 50 جرام | 5577.5 جنيه. |
| 100 جرام | 11055 جنيه. |
قائمة أسعار سبائك الفضة في السوق السعودي
| وزن السبيكة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| 5 جرام | 98.55 ريال. |
| 10 جرام | 148.1 ريال. |
| 20 جرام | 245.2 ريال. |
| 31.10 جرام | 352.76 ريال. |
| 50 جرام | 535.5 ريال. |
| 100 جرام | 1012 ريال. |
