استحوذت ثمانية قطاعات رئيسية على النصيب الأكبر من سيولة البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، حيث سجل إجمالي قيم التداول لجميع القطاعات (بدون الصفقات) نحو 75.9 مليار جنيه مصري.
| القطاع | قيمة التداولات (مليار جنيه) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| العقارات | 14.21 | 18.7% |
| الخدمات المالية غير المصرفية | 13.52 | 17.8% |
| الرعاية الصحية والأدوية | 7.74 | 10.2% |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية | 7.07 | 9.3% |
| الموارد الأساسية | 6.98 | 9.2% |
| الأغذية والمشروبات والتبغ | 5.50 | 7.2% |
| البنوك | 4.68 | 6.2% |
| مواد البناء | 4.46 | 5.9% |
أداء البورصة في ختام الأسبوع
شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً في ختام تعاملات يوم الخميس، حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 4.418 تريليون جنيه، محققاً أرباحاً بلغت نحو 38 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.06% | 56270 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.97% | 69523 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +1.05% | 26254 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.95% | 6997 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.37% | 21302 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.55% | 27898 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.55% | 6637 نقطة |
تحليل جلسة يوم الأربعاء
سادت حالة من الصعود على معظم مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأربعاء، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 4.380 تريليون جنيه، مسجلاً مكاسب تقدر بنحو 27 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.45% | 55679 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.55% | 68852 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +0.45% | 25835 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.08% | 6932 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.44% | 21225 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.03% | 27744 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.11% | 6566 نقطة |
تداولات منتصف الأسبوع (الثلاثاء)
حققت البورصة المصرية مكاسب قوية في أولى تداولات شهر سبتمبر يوم الثلاثاء، حيث قفز رأس المال السوقي بمقدار 66 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.353 تريليون جنيه وفقاً لما رصده موقع “أقرأ نيوز 24”.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.03% | 55431 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.82% | 68475 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +1.03% | 25862 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +1.72% | 6926 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +2.03% | 21318 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +1.73% | 27735 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.17% | 6559 نقطة |
نتائج جلسة يوم الإثنين
اتجهت معظم مؤشرات البورصة نحو التراجع في ختام تعاملات الإثنين، وهو اليوم الأخير من تداولات شهر أغسطس، حيث فقد رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند 4.287 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.13% | 54866 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.16% | 67917 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.12% | 25596 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.25% | 6809 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -2.06% | 20893 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | -1.51% | 27262 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.1% | 6548 نقطة |
افتتاحية تداولات الأسبوع (الأحد)
سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا في أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 4.292 تريليون جنيه، محققاً ربحاً قدره 10 مليارات جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.31% | 54937 نقطة |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | -0.17% | 67809 نقطة |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.31% | 25625 نقطة |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.95% | 6792 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.3% | 21332 نقطة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.37% | 27681 نقطة |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.26% | 6792 نقطة |
