كشف بنك قطر الوطني عن أحدث أسعار صرف مجموعة من العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك اليوم في الدوحة، لتقديم رؤية دقيقة حول قيمة العملات في السوق المصرفية.
قائمة أسعار صرف العملات مقابل الريال القطري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98400 |
| ريال عماني | 9.40000 | 9.64800 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44500 | 9.80600 |
| دينار كويتي | 11.73400 | 12.10700 |
| دولار أسترالي | 2.52860 | 2.67830 |
| دولار كندي | 2.60050 | 2.72660 |
| فرنك سويسري | 4.40990 | 4.61110 |
| يوان صيني | 0.51110 | 0.55550 |
| كرونة دنماركية | 0.52870 | 0.61430 |
| جنيه مصري | 0.06360 | 0.07710 |
| يورو | 4.10450 | 4.36880 |
| جنيه استرليني | 4.79990 | 5.10840 |
| دولار هونج كونج | 0.44190 | 0.49370 |
| روبية هندية | 0.03720 | 0.03960 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02230 | 0.02360 |
| وون كوريا | 0.00000 | 0.00310 |
| درهم مغربي | 0.38750 | 0.42130 |
| رينغيت ماليزي | 0.84910 | 0.91730 |
| كرونة نرويجية | 0.35810 | 0.42260 |
| دولار نيوزيلندي | 2.10410 | 2.22800 |
| بيسو فلبيني | 0.05440 | 0.06150 |
| روبية باكستانية | 0.01290 | 0.01360 |
| كرونة سويدية | 0.35780 | 0.42080 |
| دولار سنغافوري | 2.81270 | 2.93740 |
| الليرة السورية | 0.02400 | 0.03400 |
| دينار تونسي | 1.22890 | 1.34910 |
| الليرة التركية | 0.06970 | 0.08290 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب إفريقيا | 0.22030 | 0.24170 |
أهمية متابعة تحديثات أسعار الصرف
تعتبر متابعة أسعار العملات بشكل يومي أمراً حيوياً للمستثمرين، كما تساهم في تسهيل العمليات التجارية والمالية للأفراد والشركات، مما يضمن الحصول على أفضل قيمة تبادلية عند تحويل الأموال.
