رصد موقع “أقرأ نيوز 24” تفاوتًا ملحوظًا في أسعار الأسماك واللحوم اليوم السبت 22 أغسطس 2026، حيث شهدت الأسواق تقلبات في أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والبيض والكتاكيت، مما يجعل المتابعة الدقيقة لتحديثات الأسعار أمرًا ضروريًا للمستهلكين.
أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور
شهدت أسعار الأسماك داخل سوق العبور للجملة تباينًا واضحًا بين مختلف الأنواع، حيث تراوحت أسعار البلطي ما بين 68 و75 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت الأنواع الفاخرة مثل الجمبري الجامبو مستويات مرتفعة وصلت إلى 1150 جنيهًا، وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
| نوع السمك | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| البلطي 1 | 73 – 75 |
| البلطي 2 | 68 – 72 |
| البلطي الأسواني | 30 – 100 |
| فليه البلطي | 100 – 300 |
| قشر البياض | 220 – 320 |
| البياض أملس 1 البلدي | 150 – 250 |
| البياض أملس 2 | 80 – 140 |
| القراميط والشيلان | 30 – 70 |
| الثعابين | 100 – 600 |
| المكرونة السويسي | 110 – 220 |
| البرانيس الإسكندراني | 110 – 220 |
| المكرونة المجمدة | 30 – 60 |
| موسى | 250 – 450 |
| السبيط والكاليماري والسابيا | 250 – 450 |
| القرش | 100 – 150 |
| الحدادي | 30 – 60 |
| الكابوريا | 50 – 220 |
| المرجان 1 | 210 – 250 |
| المرجان 2 | 120 – 180 |
| المرجان المجمد | 30 – 60 |
| البربون 1 | 250 – 320 |
| البربون 2 | 170 – 220 |
| البربون المجمد | 30 – 60 |
| الدنيس | 275 – 525 |
| الجمبري الجامبو | 1000 – 1150 |
| الجمبري 1 | 880 – 980 |
| الجمبري 2 | 760 – 860 |
| الجمبري 2 المجمد | 175 – 525 |
| الجمبري 3 | 200 – 400 |
| البوري 1 | 160 – 210 |
| البوري 2 | 100 – 150 |
تحديث أسعار اللحوم بمختلف أنواعها
تباينت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها خلال تعاملات اليوم السبت، مع وجود اختلاف في الأسعار من منطقة لأخرى بناءً على جودة القطعية ونوعها، وقد استعرض موقع “أقرأ نيوز 24” قائمة الأسعار وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية.
| نوع اللحوم | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| لحوم ضأن صافي | 350 – 660 |
| لحوم ضأن بالعظم | 320 – 500 |
| لحوم بتلو | 350 – 860 |
| لحوم بتلو بالعظم | 320 – 500 |
| لحوم كندوز | 370 – 550 |
| لحوم كندوز كبير السن | 280 – 400 |
| لحوم كندوز صغير السن | 350 – 500 |
| عرق فلتو بلدي | 430 |
| لحم ضأن بلدي | 350 – 400 |
| لحم جملي | 300 – 350 |
| كبدة بلدي | 350 – 400 |
| كبدة ضأن | 320 |
