«تحديث الأسواق» أسعار اللحوم والأسماك والفضة اليوم الأحد 30 أغسطس 2026

رصد موقع “أقرأ نيوز 24” تحديثات أسعار اللحوم والأسماك والمعادن الثمينة اليوم الأحد 30 أغسطس 2026، وذلك لتوفير دليل شامل للمستهلكين حول تكلفة السلع الأساسية في الأسواق المصرية ومنافذ البيع المختلفة.
أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية والتابعة للدولة
تفاوتت أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة والتموينات، حيث قدمت هذه المنافذ أسعاراً مخفضة لتناسب مختلف الفئات، وشملت هذه الأسعار اللحوم المفرومة والمكعبات والمنتجات المصنعة، مع وجود تباين طفيف بين منافذ “أمان” وسلاسل “وطنية” و”سوبر توفير”.
| الصنف | السعر (جنيه) | جهة البيع / الملاحظات |
|---|---|---|
| قطعيات بقري | 320 – 360 | منافذ وزارة الزراعة |
| برجر كندوز | 370 | منافذ وزارة الزراعة |
| كفتة بلدي / سجق مخصوص | 300 | منافذ وزارة الزراعة |
| مفروم بقري | 320 | منافذ وزارة الزراعة |
| حواوشي بلدي | 180 | منافذ وزارة الزراعة |
| كبدة بقري | 360 | منافذ وزارة الزراعة |
| بوفتيك بلدي | 370 | منافذ وزارة الزراعة |
| كبدة جاموسي | 370 | التجار |
| كباب حلة | 350 | المنافذ المتحركة |
| كفتة أرز | 200 | التجار |
| كفتة سيخ | 220 | التجار |
| لحوم جاموسي | 320 | التجار |
| مفروم | 280 | آمان / وطنية / سوبر توفير |
| لحوم مكعبات | 260 | آمان / وطنية / سوبر توفير |
| لحوم (عام) | 330 | منافذ وزارة التموين |
| لحوم ضاني | 350 | منافذ وزارة التموين |
| لحوم جملي | 320 | منافذ وزارة التموين |
أسعار اللحوم في السوبر ماركت ومحال الجزارة
سجلت محال الجزارة والسوبر ماركت أسعاراً أعلى نسبياً نظراً لجودة القطعيات وتنوعها، حيث شملت القائمة قطعيات فاخرة مثل الإسكالوب والإنتركوت، بالإضافة إلى اللحوم الضانية والماعز والبتلو البلدي الذي سجل أعلى القيم.
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| إسكالوب / سمانة / فخدة بلدي / إنتركوت | 495 |
| كفتة بلدية / كفتة داود باشا | 350 |
| مكعبات بالدسم / مفروم بالدسم | 400 |
| مكعبات مميزة / كباب حلة | 500 |
| مفروم بدون دسم | 450 |
| مفروم كندوز / لحوم كندوز | 420 – 460 |
| كبدة جملية / لحوم السن | 500 |
| لحوم ماعز | 480 |
| ضاني بلدي | 460 |
| كبدة ضاني | 600 |
| ضاني برقي | 540 |
| بتلو بلدي | 800 |
| مكعبات بلدية | 420 |
| مكعبات بدون دسم | 480 |
أسعار اللحوم المستوردة والمجمدة والماشية الحية
تتوفر في الأسواق خيارات اقتصادية تتمثل في اللحوم المستوردة والمجمدة، كما تختلف أسعار الماشية الحية بناءً على النوع والحالة الصحية والعمرية، حيث تشمل القائمة الأبقار والجاموس والأغنام.
| الصنف | السعر (جنيه) |
|---|---|
| لحوم مستوردة | 300 |
| موزة مستوردة | 365 |
| مفروم بلدي | 290 |
| سجق | 230 |
| كبدة مجمدة / لحوم جاموسي مجمدة / بتلو مجمد | 200 – 300 |
| لحوم الرأس البلدي | 200 – 220 |
| دهن بقري | 210 |
| جاموسي حي (كيلو) | 150 – 170 |
| بقري قائم بلدي (كيلو) | 180 – 205 |
| ضاني حي (كيلو) | 250 |
| جملي حي (كيلو) | 240 |
| بقرة والدة / جاموسة | 75,000 – 85,000 |
| غنم صغيرة | تبدأ من 12,000 |
| أبقار متوسطة | تبدأ من 40,000 |
تحديثات أسعار الأسماك في السوق المصري
استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد وفقاً لما نقله تجار الأسماك لموقع “أقرأ نيوز 24″، في ظل إنتاج سنوي يصل إلى 2 مليون طن، تعتمد معظمها على الاستزراع السمكي بنسبة كبيرة، مع سعي الدولة لزيادة معدلات التصدير ورفع نصيب الفرد من الاستهلاك.
| نوع السمك | سعر المستهلك (جنيه) | سعر الجملة – سوق العبور (جنيه) |
|---|---|---|
| سمك بلطي | 85 – 100 | 59 – 64 |
| سمك بوري | 175 – 250 | 100 – 240 |
| دنيس | 350 – 475 | 275 – 425 |
| مكرونة سويسى | 100 – 170 | 75 – 145 |
| سبيط / كاليمارى | 250 | 25 – 400 |
| ثعابين | 90 – 280 | 100 – 700 |
| كابوريا | – | 50 – 180 |
| مرجان | – | 100 – 240 |
| قاروص | 170 – 270 | – |
| جمبري | 250 – 1000 | – |
| مكرونة مجمدة | 30 – 60 | – |
أسعار الفضة في مصر والسوق العالمي
شهدت أسعار الفضة تحديثات جديدة وفقاً لبيانات مؤسسة “جولد بيليون”، حيث تراوحت الأسعار بين العيارات المختلفة محلياً، مع متابعة دقيقة لسعر الأونصة عالمياً.
| عيار الفضة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| عيار 999 سويسري | 108 | 104 |
| عيار 999 مصري | 106 | 102 |
| عيار 925 | 100 | 96.4 |
| عيار 800 | 86.5 | 83.5 |
| أونصة الفضة عالمياً | 66.37 دولار | 65.87 دولار |
آخر تحديثات أسعار الذهب في مصر
سجلت أسعار الذهب تحركات ملحوظة في السوق المحلية دون إضافة المصنعية، وذلك وفقاً لبيانات شعبة الذهب ومؤسسة “جولد بيليون” المختصة في المعادن الثمينة.
| الصنف / العيار | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 7200 | 7166 |
| ذهب عيار 21 | 6300 | 6270 |
| ذهب عيار 18 | 5400 | 5374 |
| الجنيه الذهب | 50,400 | 50,160 |




