ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.
أداء المؤشرات في بداية تعاملات الثلاثاء
شهدت البورصة المصرية بداية إيجابية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” صعوداً بنسبة 0.17%، بينما استمر الزخم الإيجابي في مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين شهد مؤشر الشريعة الإسلامية تراجعاً طفيفاً، وتوضح الجدولة التالية تفاصيل هذه التحركات وفقاً لبيانات موقع “أقرأ نيوز 24”.
| المؤشر | نسبة التغير | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.17% | 55259 |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +0.22% | 68017 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +0.04% | 25766 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -0.13% | 6774 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.19% | 21413 |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +0.21% | 27708 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.08% | 6571 |
تحليل تداولات جلسة الإثنين
على عكس بداية اليوم، اتسمت ختام تعاملات أمس الإثنين بالهبوط، حيث تراجعت أغلب المؤشرات بشكل جماعي، مما تسبب في خسارة رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه، لينهي الجلسة عند مستوى 4.275 تريليون جنيه، وفيما يلي تفصيل لأداء المؤشرات خلال تلك الجلسة.
| المؤشر | نسبة التراجع | مستوى الإغلاق (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.34% | 55164 |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | -0.54% | 67992 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | -0.34% | 25735 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | -0.96% | 6783 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -1.15% | 21372 |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | -0.93% | 27651 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.78% | 6566 |
حصاد الجلسة الأولى من تعاملات الأسبوع
كانت انطلاقة الأسبوع يوم الأحد قوية للغاية، حيث حققت المؤشرات مكاسب ملموسة، وربح رأس المال السوقي قيمة كبيرة بلغت 60 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.278 تريليون جنيه، وقد تميزت هذه الجلسة بالآتي.
- صعود قوي لمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 3.87%.
- ارتفاع مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 3.18%.
- تحقيق مؤشر “إيجي إكس 30” نمواً بنسبة 1.12%.
| المؤشر | نسبة الارتفاع | مستوى الإغلاق (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.12% | 55350 |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | +1.07% | 68360 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | +1.11% | 25822 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +1.46% | 6848 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +3.87% | 21621 |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | +3.18% | 27911 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +1.3% | 6618 |
