تباينت أداءات مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 3.959 تريليون جنيه، محققاً مكاسب بلغت نحو مليار جنيه.
مؤشرات جلسة الأربعاء
شهدت التداولات تذبذباً ملحوظاً بين الصعود والهبوط في مختلف المؤشرات، وهو ما يعكس حالة من التباين في القوى الشرائية والبيعية، وفيما يلي تفاصيل أداء المؤشرات وفقاً لمتابعة “أقرأ نيوز 24”.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغيير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53627 نقطة | -0.19% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 65527 نقطة | -0.07% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 25019 نقطة | -0.17% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6369 نقطة | +0.12% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 18422 نقطة | +0.67% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 24255 نقطة | +0.51% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6057 نقطة | استقرار |
تداولات منتصف الأسبوع
اتسمت جلسة أمس الثلاثاء بالتذبذب في ختام تعاملاتها، بينما حقق رأس المال السوقي نمواً بقيمة 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.958 تريليون جنيه.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغيير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53729 نقطة | +0.18% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 65570 نقطة | -0.01% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 25063 نقطة | +0.19% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6361 نقطة | -0.39% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 18300 نقطة | +0.97% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 24133 نقطة | +0.62% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6057 نقطة | +0.16% |
تطورات جلسة الإثنين
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات الإثنين الموافق 27 يوليو 2026، فيما بلغت قيمة رأس المال السوقي نحو 18 مليار جنيه وفقاً لبيانات “أقرأ نيوز 24”.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغيير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53633 نقطة | +0.4% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 65573 نقطة | +0.27% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 25021 نقطة | +0.41% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6386 نقطة | +0.34% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 18124 نقطة | +1.51% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 23984 نقطة | +1.16% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6047 نقطة | +0.29% |
نتائج بداية الأسبوع
شهدت الجلسة الافتتاحية ليوم الأحد تباينًا في أداء المؤشرات، حيث تراجع رأس المال السوقي ليغلق عند 3.936 تريليون جنيه، مسجلاً خسارة بلغت نحو 15 مليار جنيه.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغيير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53417 نقطة | -0.95% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 65398 نقطة | -0.96% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 24920 نقطة | -0.96% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6364 نقطة | -0.06% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 17855 نقطة | +0.84% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 23709 نقطة | +0.47% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6029 نقطة | -0.52% |
