تباينت أداءات مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، والتي مثلت الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع، حيث استقر رأس المال السوقي عند مستوى 3.951 تريليون جنيه، محققاً مكاسب بلغت نحو 5 مليارات جنيه.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53931 نقطة | -0.11% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 66032 نقطة | -0.14% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 25159 نقطة | -0.11% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6369 نقطة | +0.23% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 17706 نقطة | +0.69% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 23597 نقطة | +0.49% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6061 نقطة | +0.09% |
تداولات منتصف الأسبوع
شهدت جلسة الثلاثاء، والتي جاءت في منتصف الأسبوع، صعوداً جماعياً لمعظم مؤشرات البورصة المصرية، حيث قفز رأس المال السوقي بمقدار 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.946 تريليون جنيه.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53989 نقطة | +1.63% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 66124 نقطة | +1.41% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 25187 نقطة | +1.63% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6353 نقطة | +0.61% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 17584 نقطة | +0.13% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 23482 نقطة | +0.36% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6055 نقطة | +1.65% |
أداء تداولات الإثنين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية مسارها الصاعد في ختام تعاملات يوم الإثنين، مسجلةً مكاسب قوية في رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بلغت نحو 27.2 مليار جنيه، ليصل الإجمالي إلى 3.913 تريليون جنيه.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 53126 نقطة | +1.08% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 65203 نقطة | +0.86% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 24784 نقطة | +1.06% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6315 نقطة | +0.75% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 17560 نقطة | +1.72% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 23397 نقطة | +1.37% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 5957 نقطة | +0.8% |
بداية تداولات الأسبوع
اتسمت الجلسة الأولى من تداولات الأسبوع، يوم الأحد، بالتذبذب والتباين في أداء المؤشرات، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 3.886 تريليون جنيه، مسجلاً خسارة تقدر بنحو مليار جنيه.
| المؤشر | القيمة/المستوى | نسبة التغير |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | 52560 نقطة | -0.7% |
| إيجى إكس 30 محدد الأوزان | 64647 نقطة | -0.54% |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلى | 24520 نقطة | -0.71% |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | 6268 نقطة | +0.15% |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 17263 نقطة | +1.25% |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 23081 نقطة | +0.85% |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 5910 نقطة | -0.66% |
