استحوذ البنك الأهلي المصري على صدارة قائمة المتعاملين في البورصة المصرية، سواء الرئيسيين أو غير الرئيسيين، حيث سجل قيم تداولات ضخمة وصلت إلى 94.56 مليار جنيه، وهو ما يمثل وحده نحو 48.4% من إجمالي تداولات السوق وفقاً لما رصده موقع “أقرأ نيوز 24”.
قائمة المؤسسات المالية الأكثر تداولاً
شهدت تداولات البورصة حضوراً قوياً للمؤسسات المصرفية، والتي تصدرها البنك الأهلي المصري، وجاءت تفاصيل التداولات للبنوك الرئيسية كما يوضح الجدول التالي:
| البنك | قيمة التداولات (مليار جنيه) | الحصة السوقية (%) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 94.56 | 48.4% |
| بنك أبوظبي الأول – مصر | 22.41 | 11.5% |
| بنك كريدي أجريكول | 17.45 | 8.9% |
| سيتي بنك | 13.76 | 7.1% |
| بنك القاهرة | 9.68 | 5.0% |
| البنك العربي المحدود | 6.57 | 3.4% |
| البنك العقاري المصري العربي | 6.54 | 3.4% |
| بنك مصر | 4.98 | 2.6% |
| بنك اتش اس بي سي مصر | 3.87 | 2.0% |
| البنك الأهلي الكويتي – مصر | 3.19 | 1.6% |
| بنك قطر الوطني | 2.05 | 1.1% |
أداء البورصة في ختام تعاملات الأسبوع
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات يوم الخميس على ارتفاع ملحوظ، حيث سجل رأس المال السوقي نحو 4.418 تريليون جنيه، محققاً أرباحاً بلغت قيمتها 38 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير (%) | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.06% | 56270 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.97% | 69523 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +1.05% | 26254 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.95% | 6997 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.37% | 21302 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.55% | 27898 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.55% | 6637 |
تحليل جلسة تداولات الأربعاء
اتجهت معظم مؤشرات السوق نحو الصعود في ختام تعاملات الأربعاء، ليرتفع رأس المال السوقي إلى 4.380 تريليون جنيه، مسجلاً مكاسب نقدية بقيمة 27 مليار جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير (%) | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +0.45% | 55679 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.55% | 68852 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +0.45% | 25835 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.08% | 6932 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -0.44% | 21225 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.03% | 27744 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.11% | 6566 |
تداولات منتصف الأسبوع وبداية سبتمبر
شهدت أولى جلسات شهر سبتمبر، والتي تزامنت مع تعاملات الثلاثاء، ارتفاعاً جماعياً في المؤشرات، حيث قفز رأس المال السوقي بمقدار 66 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 4.353 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير (%) | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | +1.03% | 55431 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.82% | 68475 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | +1.03% | 25862 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +1.72% | 6926 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +2.03% | 21318 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +1.73% | 27735 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.17% | 6559 |
أداء السوق في ختام شهر أغسطس (جلسة الإثنين)
سجلت معظم المؤشرات تراجعاً في ختام تعاملات الإثنين، والتي كانت الجلسة الأخيرة من شهر أغسطس، مما أدى لخسارة رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 4.287 تريليون جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير (%) | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.13% | 54866 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | +0.16% | 67917 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.12% | 25596 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.25% | 6809 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | -2.06% | 20893 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | -1.51% | 27262 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | -0.1% | 6548 |
افتتاحية تعاملات الأسبوع (جلسة الأحد)
اتسمت أولى جلسات الأسبوع يوم الأحد بالتباين في أداء المؤشرات، بينما سجل رأس المال السوقي نحو 4.292 تريليون جنيه، محققاً زيادة قدرها 10 مليارات جنيه.
| المؤشر | نسبة التغير (%) | المستوى (نقطة) |
|---|---|---|
| إيجي إكس 30 | -0.31% | 54937 |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | -0.17% | 67809 |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | -0.31% | 25625 |
| EGX35-LV (منخفضة التقلبات) | +0.95% | 6792 |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | +0.3% | 21332 |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | +0.37% | 27681 |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | +0.26% | 6792 |
