اقتصاد
أسعار صرف العملات في سوريا 27 تشرين الأول 2026

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، النشرة الرسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، محدداً سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بمتوسط 122 ليرة سورية.
وبحسب النشرة رقم 201، بلغ سعر صرف اليورو 135.41 ليرة للشراء و136.77 ليرة للمبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 161.70 ليرة للشراء و163.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.44 ليرة للشراء و2.46 ليرة للمبيع.
وأوضح المصرف أن النشرة تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً، وتبقى سارية حتى إشعار آخر، مع تحديد هامش الحركة السعري عند 2%.
| العملة | الشراء (ل.س) | المبيع (ل.س) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 121.50 | 122.50 |
| اليورو | 135.41 | 136.77 |
| الجنيه الإسترليني | 161.70 | 163.31 |
| الين الياباني (100 ين) | 76.94 | 77.71 |
| اليوان الصيني | 18.21 | 18.39 |
| الليرة التركية | 2.44 | 2.46 |
| الريال السعودي | 32.35 | 32.67 |
| الريال القطري | 33.34 | 33.67 |
| الدرهم الإماراتي | 33.05 | 33.39 |
| الدينار الكويتي | 390.58 | 394.49 |
| الدينار البحريني | 321.91 | 325.13 |
| الريال العُماني | 315.31 | 318.46 |
| الدينار الأردني | 171.22 | 172.93 |
| الجنيه المصري | 2.16 | 2.18 |
| الفرنك السويسري | 146.54 | 148.00 |
| الدولار الكندي | 86.59 | 87.46 |
| الكرونة الدنماركية | 18.12 | 18.30 |
| الكرونة السويدية | 12.19 | 12.31 |
| الكرونة النرويجية | 13.04 | 13.17 |
| الدولار الأسترالي | 85.25 | 86.11 |
| الروبل الروسي | 1.52 | 1.54 |
وصف SEO: أسعار صرف الدولار واليورو والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، وفق النشرة الرسمية رقم 201 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.




