اقتصاد
أسعار صرف العملات في سوريا 15 تشرين الأول 2026

أصدر مصرف سورية المركزي النشرة الرسمية رقم 193 لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الخميس 15 تشرين الأول/أكتوبر 2026 وحتى إشعار آخر.
وبحسب النشرة، بقي سعر الدولار الأميركي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي يبلغ 122 ليرة سورية، دون تغيير مقارنة بنشرة أمس الأربعاء.
وجاءت أسعار العملات وفق النشرة الجديدة على النحو الآتي، وجميع القيم بالليرة السورية:
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 136.22 | 137.58 | 136.90 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 160.96 | 162.56 | 161.76 |
| الين الياباني / المئة | JPY | 76.94 | 77.71 | 77.33 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.14 | 18.32 | 18.23 |
| الليرة التركية | TRY | 2.46 | 2.48 | 2.47 |
| الريال السعودي | SAR | 32.34 | 32.66 | 32.50 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 390.58 | 394.49 | 392.54 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.28 | 2.30 | 2.29 |
| الفرنك السويسري | CHF | 146.45 | 147.92 | 147.18 |
| الدولار الكندي | CAD | 85.48 | 86.34 | 85.91 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.22 | 18.40 | 18.31 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.17 | 12.30 | 12.24 |
| الكرون النرويجي | NOK | 12.75 | 12.88 | 12.81 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 84.11 | 84.95 | 84.53 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.46 | 1.48 | 1.47 |
وحدد المصرف السعر المرجعي للدولار الأميركي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ضمن هامش حركة سعري يبلغ 2%.




