اقتصاد
أسعار صرف العملات في سوريا اليوم الأحد 4 تشرين الأول 2026

أصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم 183 لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، المعمول بها اعتباراً من الساعة 12:30 ظهراً اليوم الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026 وحتى إشعار آخر.
وبحسب النشرة، حافظ الدولار الأميركي على سعره مقارنة بنشرة أمس، عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، وبسعر وسطي يبلغ 122 ليرة سورية. وكانت الأسعار ذاتها مسجلة في نشرة الأربعاء.
وجاءت أسعار العملات وفق النشرة الجديدة على النحو الآتي:
| العملة | الرمز | الشراء | المبيع | الوسطي |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي | USD | 121.50 | 122.50 | 122.00 |
| اليورو | EUR | 137.11 | 138.48 | 137.80 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 160.49 | 162.10 | 161.30 |
| الين الياباني / المئة | JPY | 76.70 | 77.46 | 77.08 |
| اليوان الصيني | CNY | 18.11 | 18.29 | 18.20 |
| الليرة التركية | TRY | 2.48 | 2.50 | 2.49 |
| الريال السعودي | SAR | 32.33 | 32.65 | 32.49 |
| الريال القطري | QAR | 33.34 | 33.67 | 33.51 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 33.05 | 33.39 | 33.22 |
| الدينار الكويتي | KWD | 392.98 | 396.91 | 394.95 |
| الدينار البحريني | BHD | 321.91 | 325.13 | 323.52 |
| الريال العُماني | OMR | 315.31 | 318.46 | 316.88 |
| الدينار الأردني | JOD | 171.22 | 172.93 | 172.07 |
| الجنيه المصري | EGP | 2.33 | 2.35 | 2.34 |
| الفرنك السويسري | CHF | 145.45 | 146.91 | 146.18 |
| الدولار الكندي | CAD | 85.22 | 86.07 | 85.64 |
| الكرون الدنماركي | DKK | 18.34 | 18.53 | 18.43 |
| الكرون السويدي | SEK | 12.08 | 12.20 | 12.14 |
| الكرون النرويجي | NOK | 12.58 | 12.71 | 12.65 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 84.21 | 85.05 | 84.63 |
| الروبل الروسي | RUB | 1.46 | 1.48 | 1.47 |
وحدد المصرف السعر المرجعي للدولار الأميركي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ضمن هامش حركة سعري يبلغ 2%.




