أسعار الذهب في اليمن اليوم 6 أكتوبر 2026 وعيار 21 يسجل 62,400 ريال في صنعاء وعدن

تشهد الأسواق اليمنية حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأحداث الأخيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر مسبباً بعض التغييرات الطفيفة، ومن خلال موقع “أقرأ نيوز 24” يمكنكم التعرف على تحديثات أسعار الذهب في اليمن ليوم 6 أكتوبر 2026، وتحديداً في صنعاء وعدن.
تحديثات أسعار الذهب في اليمن بتاريخ 6 أكتوبر 2026
نسلط الضوء في هذا التقرير على أسعار الذهب المتداولة في محلات الصاغة اليمنية بكل من المناطق الشمالية والجنوبية، كما نوفر لكم قائمة بأسعار الذهب العالمية قبل إضافة المصنعية، وذلك استناداً إلى سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية.
سعر الذهب في صنعاء
| العيار | شراء | بيع | التغيّر |
|---|---|---|---|
| عيار 24 | 71,314 | 74,857 | 0.00% |
| عيار 22 | 65,371 | 68,619 | 0.00% |
| عيار 21 | 62,400 | 65,500 | 0.00% |
| عيار 18 | 53,486 | 56,143 | 0.00% |
| الجنيه الذهب (ع21) | 504,000 | 508,000 | 0.00% |
سعر الذهب في عدن
تتأثر الأسعار في عدن بالتقلبات المحلية وسعر صرف العملات، مما يجعلها تتقارب أو تختلف نسبياً عن أسعار العاصمة صنعاء وفقاً للعرض والطلب في السوق المحلية.
أسعار الذهب العالمية بالريال اليمني والدولار (قبل المصنعية)
نستعرض معكم فيما يلي قائمة مفصلة بأسعار الذهب ليوم الثلاثاء قبل احتساب تكاليف المصنعية، مع توضيح القيمة بالريال اليمني ومقابل الدولار الأمريكي.
| الوحدة | ريال يمني YER | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 31,342.68 YER | 132.67 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 28,730.79 YER | 121.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 27,424.85 YER | 116.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 23,507.01 YER | 99.50 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 18,283.23 YER | 77.39 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 15,671.34 YER | 66.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 13,059.45 YER | 55.28 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 11,753.51 YER | 49.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 974,866.38 YER | 4,126.42 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 853,008.19 YER | 3,610.80 $ |
| سعر الجنية الذهب (8 جرام ، عيار 21) | 219,398.80 YER | 928.72 $ |
| سعر السبيكة (250 جرام ، عيار 24) | 7,835,670 YER | 33,167.5 $ |
| سعر السبيكة (100 جرام ، عيار 24) | 3,134,268 YER | 13,267 $ |
| سعر السبيكة (50 جرام ، عيار 24) | 1,567,134 YER | 6,633.5 $ |
| سعر الكيلو ذهب عيار 24 قيراط | 31,342,680.00 YER | 132,670.00 $ |
| سعر الكيلو ذهب عيار 21 قيراط | 27,424,850 YER | 116,090 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9,999,999,999.99 YER | 132,670,000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 27,424,850,000 YER | 116,090,000 $ |
كانت هذه جولة شاملة حول أسعار المعدن النفيس في اليمن ليومنا هذا، مع تمنياتنا بمتابعة مستمرة لكل جديد عبر موقعنا.
المصادر
- تغطية ميدانية.




