اقتصاد
تطورات سعر اليوان الصيني اليوم الخميس في البنوك المصرية والأسعار المحدثة الآن لحظة بلحظة

تتباين أسعار صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري من بنك لآخر تماشياً مع تحديثات سوق الصرف، ويظل السعر الصادر عن البنك المركزي المصري المرجع الأهم لمتابعة أداء العملة الصينية، خاصة مع تزايد النشاط التجاري والروابط الاقتصادية الوثيقة بين مصر والصين.
سعر اليوان الصيني في البنك المركزي والبنوك المصرية
تختلف قيم صرف العملة الصينية بين المؤسسات المصرفية، حيث يقدم كل بنك سعراً محدداً يتناسب مع تحديثات السوق اللحظية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الأسعار من خلال الجدول التالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 7.5929 | 7.6139 |
| بنك القاهرة | 7.5717 | 7.5959 |
| بنك فيصل الإسلامي | 6.68 | 6.70 |
| بنك كريدي أجريكول | 7.5723 | 7.5876 |
أسعار العملات العالمية والعربية في البنك المركزي المصري
إلى جانب اليوان الصيني، يطرح البنك المركزي المصري قائمة شاملة بأسعار صرف العملات الرئيسية والعربية، والتي تهم شريحة كبيرة من المستثمرين والمتعاملين في السوق المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 51.0414 | 51.1808 |
| اليورو | 59.06 | 59.2315 |
| الجنيه الإسترليني | 68.8192 | 69.0224 |
| الفرنك السويسري | 62.6122 | 62.7985 |
| الكرونة الدنماركية | 7.901 | 7.9238 |
| الدينار الكويتي | 166.1505 | 166.6584 |
| الريال السعودي | 13.5929 | 13.6315 |
| الدينار الأردني | 71.8893 | 72.2892 |
| الدينار البحريني | 135.374 | 135.7617 |
| الريال القطري | 14.0012 | 14.0414 |
| الريال العماني | 132.5648 | 132.944 |
| الدرهم الإماراتي | 13.8968 | 13.9355 |
| الكرونة السويدية | 5.2853 | 5.3001 |
| الكرونة النرويجية | 5.4654 | 5.4812 |
| الدولار الكندي | 36.6387 | 36.7493 |
| الدولار الأسترالي | 36.4027 | 36.5073 |
| الين الياباني | 0.3192 | 0.3201 |




