بطولة فرنسا لكرة القدم.. نتائج وترتيب الجولة الـ 13 - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة

في ما يلي النتائج والترتيب في الجولة الـ 13 من بطولة فرنسا لكرة القدم:

الجمعة

رينس – لنس 0 – 2

السبت

رين – سانت اتيان 5 – 0

بريست – ستراسبورغ 3 – 1

باريس سان جرمان – نانت 1 – 1

الأحد

مونبلييه – ليل

تولوز – أوكسير

ليون – نيس

لوهافر – أنجيه

مرسيليا – موناكو

ترتيب بطولة فرنسا (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. باريس سان جرمان 13 10 3 0 37 11 33

2. موناكو 12 8 2 2 21 10 26

3. مرسيليا 12 7 2 3 27 16 23

4. ليل 12 6 4 2 19 11 22

5. نيس 12 5 5 2 23 12 20

6. لنس 13 5 5 3 15 12 20

7. ليون 12 5 4 3 19 16 19

8. أوكسير 12 6 1 5 21 19 19

9. رينس 13 5 3 5 20 18 18

10. بريست 13 5 1 7 19 23 16

11. تولوز 12 4 3 5 13 14 15

12. رين 13 4 2 7 18 19 14

13. ستراسبورغ 13 3 4 6 22 27 13

14. سانت اتيان 13 4 1 8 11 30 13

15. لوهافر 12 4 0 8 10 23 12

16. نانت 13 2 5 6 15 20 11

17. أنجيه 12 2 4 6 13 21 10

18. مونبلييه 12 2 1 9 11 32 7

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق