أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الجمعة - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

———————-

1 أورو 10.0606 – 11.692

1 دولار أمريكي 9.036 – 10.5012

1 دولار كندي 6.6998 – 7.7862

1 جنيه إسترليني 12.082 – 14.042

1 جنيه جبل طارق 12.082 – 14.042

1 فرنك سويسري 10.685 – 12.417

1 ريال سعودي 2.4089 – 2.7995

1 دينار كويتي 29.611 – 34.413

1 درهم إماراتي 2.4601 – 2.8591

1 ريال قطري 2.4785 – 2.8805

1 دينار بحريني 23.968 – 27.854

100 ين ياباني 6.31 – 7.3332

1 ريال عماني 23.47 – 27.276

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق