
شهدت تعاملات العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء، 15 أبريل 2026، استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي المصري، وسط مراقبة دقيقة من المستثمرين لنتائج التداولات العالمية، مع توقع حدوث تحركات وتغييرات مستمرة على الأسعار خلال الساعات القادمة، تلبيةً لآليات العرض والطلب، وتدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة العملات الرئيسية.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
شهدت أسعار الصرف في بداية التداولات كما يلي:
| العملة | السعر للشراء | السعر للبيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.47 جنيه | 52.57 جنيه |
| اليورو الأوروبي | 61.80 جنيه | 62.03 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 71.13 جنيه | 71.38 جنيه |
| الفرنك السويسري | 67.09 جنيه | 67.33 جنيه |
| الدولار الكندي | 38.07 جنيه | 38.19 جنيه |
| الدولار الأسترالي | 37.35 جنيه | 37.51 جنيه |
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري
وفيما يلي أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري:
| العملة | للشراء | للبيع |
|---|---|---|
| الريال السعودي | 13.94 جنيه | 14.01 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.26 جنيه | 14.31 جنيه |
| الدينار الكويتي | 168.22 جنيه | 171.62 جنيه |
| الدينار البحريني | 136.97 جنيه | 139.40 جنيه |
| الريال العماني | 134.24 جنيه | 136.55 جنيه |
| الريال القطري | 13.31 جنيه | 14.42 جنيه |
| الدينار الأردني | 73.15 جنيه | 74.25 جنيه |
أسعار العملات الآسيوية والأوروبية الأخرى
بالنسبة للعملات الأسيوية والأوروبية، كانت الأسعار كما يلي:
| العملة | للشراء | للبيع |
|---|---|---|
| الـ100 ين ياباني | 32.98 جنيه | 33.11 جنيه |
| الكرون الدانمركي | 8.27 جنيه | 8.30 جنيه |
| الكرون النرويجي | 5.54 جنيه | 5.57 جنيه |
| الكرونا السويدية | 5.70 جنيه | 5.72 جنيه |
