
شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 15-4-2026 استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث تراجع نتيجة لهدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر على حركة التعاملات المصرفية وأسعار الصرف.
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 14.27 | 14.31 |
| بنك مصر | 14.27 | 14.31 |
| البنك التجاري الدولي | 14.27 | 14.31 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.28 | 14.31 |
| بنك قناة السويس | 14.27 | 14.31 |
| بنك نكست (NXT) | 14.27 | 14.31 |
| بنك التعمير والإسكان | 14.27 | 14.31 |
| بنك الإسكندرية | 14.27 | 14.31 |
