
شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 21 مايو 2026 حالة من التباين داخل الأسواق المصرية، حيث سجلت تراجعات واضحة في عدد من الأصناف البحرية الأعلى سعراً، وعلى رأسها الجمبري الجامبو، والسبيط، والجمبري الممتاز، مقابل ارتفاعات في أسعار بعض الأنواع الأكثر تداولاً مثل البلطي، والسردين، والماكريل المجمد، مع زيادة الإقبال على شراء الأسماك، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء، وفقًا لموقع “أقرأ نيوز 24”.
أسعار الأسماك المتراجعة اليوم الخميس 21 مايو 2026
شهد سعر كيلو الجمبري الجامبو انخفاضًا بمقدار 14.44 جنيه، ليصل إلى 616.53 جنيه، مسجلًا أكبر تراجع بين الأصناف المتداولة، فيما انخفض سعر كيلو الجمبري الممتاز بمقدار 10.53 جنيه، ليصل إلى 471.72 جنيه، وتراجع سعر كيلو الجمبري الوسيط بمقدار 6.81 جنيه، ليصل إلى 362.9 جنيه.
| النوع | السعر قبل التراجع (جنيه) | التغير (جنيه) | السعر بعد التراجع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| جمبري جامبو | — | -14.44 | 616.53 |
| جمبري ممتاز | — | -10.53 | 471.72 |
| جمبري وسيط | — | -6.81 | 362.9 |
| سبيط | — | -8.25 | 353.08 |
| ثعابين | — | -7.25 | 325.35 |
| سمك موسى | — | -6.44 | 270.46 |
| قشر البياض | — | -5.56 | 164.7 |
| وقار | — | -4.53 | 265.61 |
| بلطي أسواني | — | -1.83 | 94.84 |
| كابوريا | — | -0.52 | 166.06 |
أسعار الأسماك المرتفعة اليوم الخميس 21 مايو 2026
بالنسبة للأصناف التي سجلت ارتفاعًا، فقد زاد سعر كيلو الماكريل المجمد بمقدار 5.93 جنيه، ليصل إلى 165.08 جنيه، وارتفع سعر كيلو السردين المجمد بمقدار 5.66 جنيه، ليُسجل 122.06 جنيه، ما يعكس استمرار جذب السردين لاهتمام المستهلكين خلال هذه الفترة، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير بمقدار 4 جنيهات ليصل إلى 262.38 جنيه.
| النوع | السعر قبل الارتفاع (جنيه) | التغير (جنيه) | السعر بعد الارتفاع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| ماكريل مجمد | — | +5.93 | 165.08 |
| سردين مجمد | — | +5.66 | 122.06 |
| جمبري صغير | — | +4 | 262.38 |
| بربوني متوسط | — | +3.97 | 168.15 |
| بياض ممتاز | — | +3.59 | 165.1 |
| قاروص | — | +3.33 | 251.62 |
| مرجان ممتاز | — | +3.09 | 187.23 |
| موزة | — | +2.02 | 128.24 |
| بلطي ممتاز | — | +1.22 | 110 |
| سمك بلدي | — | +1.21 | 153.69 |
| قرش | — | +1.47 | 109.8 |
| حدادي | — | +1.46 | 91.94 |
| بلطي صغير | — | +0.79 | 73.36 |
| مكرونة سويسي | — | +0.45 | 125.73 |
| بربوني ممتاز | — | +0.22 | 217.96 |
| مكرونة خليجي | — | +0.06 | 117.56 |
وتُظهر تحركات أسعار الأسماك اليوم تباينًا واضحًا بين انخفاض وارتفاع في مختلف الأنواع، مع استمرار اهتمام المستهلكين بمختلف الأصناف، خاصة ذات الأسعار المعقولة والمرغوب فيها، وفقًا لتقارير “أقرأ نيوز 24”.
