
فيما يلي عرض لأحدث أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، والتي وردت من بنك قطر الوطني اليوم، والتي تشمل أسعار الشراء والبيع لكل عملة، مما يتيح للمستثمرين والمحللين الماليين الاطلاع على بيانات السوق بشكل دقيق.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال القطري
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| ريال سعودي | 0.96300 | 0.98500 |
| ريال عماني | 9.40000 | 9.64800 |
| درهم إماراتي | 0.97800 | 1.00100 |
| دينار بحريني | 9.44500 | 9.80600 |
| دينار كويتي | 11.74300 | 12.11600 |
| دولار أسترالي | 2.52970 | 2.67940 |
| دولار كندي | 2.62310 | 2.75040 |
| فرنك سويسري | 4.53340 | 4.73960 |
| يوان صيني | 0.50610 | 0.55000 |
| كرونة دنماركية | 0.53030 | 0.61620 |
| جنيه مصري | 0.06020 | 0.07290 |
| يورو | 4.12260 | 4.37330 |
| جنيه استرليني | 4.75640 | 5.05370 |
| دولار هونج كونج | 0.44260 | 0.49440 |
| روبية هندية | 0.03670 | 0.03910 |
| دينار أردني | 5.08700 | 5.22000 |
| ين ياباني | 0.02240 | 0.02360 |
| وون كوريا | 0.00290 | |
| درهم مغربي | 0.39010 | 0.42420 |
| رينغيت ماليزي | 0.86560 | 0.93500 |
| كرونة نرويجية | 0.36360 | 0.42920 |
| دولار نيوزيلندي | 2.08510 | 2.20870 |
| بيسو فلبيني | 0.05440 | 0.06140 |
| روبية باكستانية | 0.01290 | 0.01360 |
| كرونة سويدية | 0.36220 | 0.42590 |
| دولار سنغافوري | 2.80460 | 2.93030 |
| الليرة السورية | 0.02440 | 0.03740 |
| دينار تونسي | 1.23210 | 1.35270 |
| الليرة التركية | 0.07320 | 0.08710 |
| دولار أمريكي | 3.63000 | 3.65000 |
| راند جنوب أفريقيا | 0.21440 | 0.23500 |
تُظهر البيانات التغيرات الأخيرة في أسعار العملات، وتساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، كما تعكس تفاوتًا في الأسعار بين العملات المختلفة مقابل الريال القطري، وهو أمر مهم لفهم ديناميكيات السوق الحالية.
