
خلاصة الخبر في نقاط
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53 جنيه.
- سجّل سعر البيع 17 جنيه في البنك الأهلي المصري.
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع في بنك مصر.
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53.07 جنيه للشراء، و53.17 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.
- سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: 53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع في بنك CIB.
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| اليورو | 61.52 جنيه | 61.74 جنيه |
| الريال السعودي | 14.09 جنيه | 14.16 جنيه |
| درهم إماراتي | 14.43 جنيه | 14.47 جنيه |
أسعار العملات في البنوك المختلفة
| البنك | سعر الدولار للشراء | سعر الدولار للبيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 53.07 جنيه | 53.17 جنيه |
| بنك القاهرة | 53.07 جنيه | 53.17 جنيه |
| بنك مصر | 53.07 جنيه | 53.17 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 53.07 جنيه | 53.17 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 53.09 جنيه | 53.19 جنيه |
| بنك CIB | 53.05 جنيه | 53.15 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 14.09 جنيه | 14.16 جنيه |
| بنك القاهرة | 14.07 جنيه | 14.16 جنيه |
| بنك مصر | 14.09 جنيه | 14.16 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 14.07 جنيه | 14.16 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.14 جنيه | 14.17 جنيه |
| bank CIB | 14.12 جنيه | 14.16 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 14.43 جنيه | 14.47 جنيه |
| b bank Cairo | 14.43 جنيه | 14.17 جنيه |
| بنك مصر | 14.43 جنيه | 14.17 جنيه |
| b بنك الإسكندرية | 14.43 جنيه | 14.47 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 14.45 جنيه | 14.48 جنيه |
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
