
نقدم لكم سعر العملات في مصر ليوم الأربعاء، مع تحديثات مهمة لرصد تحركات السوق وما يطرأ على أسعار الصرف بشكل يومي.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
| العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 52.94 جنيه | 52.84 جنيه |
| اليورو | 61.96 جنيه | 61.83 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 71.57 جنيه | 71.39 جنيه |
| الريال السعودي | 14.11 جنيه | 14.08 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.41 جنيه | 14.38 جنيه |
تواصل أسعار الصرف في مصر التغير بناءً على تحركات السوق والتقلبات الاقتصادية العالمية، لذا ننصح بمتابعة التحديثات اليومية للحصول على أدق المعلومات.
