
نستعرض الآن أسعار العملات أمام الجنيه المصري عند إغلاق السوق اليوم الإثنين، حيث حافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، مع تذبذب طفيف في بعض المؤسسات المصرفية الأخرى.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية
| البنك | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 53.26 جنيه | 53.40 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك مصر | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 53.37 جنيه | 53.47 جنيه |
| بنك القاهرة | 53.25 جنيه | 53.25 جنيه |
| البنك التجاري الدولي CIB | 53.32 جنيه | 53.42 جنيه |
| بنك المصرف المتحد | 53.27 جنيه | 53.37 جنيه |
| بنك كريدي إجريكول | 53.25 جنيه | 53.35 جنيه |
أسعار العملات الأخرى أمام الجنيه المصري
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| اليورو الأوروبي | 61.62 جنيه | 62.23 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 70.95 جنيه | 71.52 جنيه |
| الدينار الكويتي | 168.87 جنيه | 174.46 جنيه |
| الريال السعودي | 14.17 جنيه | 14.23 جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 14.50 جنيه | 14.54 جنيه |
| الريال القطري | 13.53 جنيه | 14.66 جنيه |
