أسعار العملات اليوم الاثنين تتراجع اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي تتجه نحو الارتفاع

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري تباينًا في بداية تعاملات اليوم الاثنين 18 مايو 2026، حيث سجلت كل من اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي ارتفاعات، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف في البنوك المحلية.
أسعار العملات اليوم في البنوك
يقدم “بنكي” في هذا التقرير نظرة تفصيلية على أسعار العملات الأوروبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع التركيز على أدنى وأعلى أسعار للبيع والشراء لهذه العملات.
سعر اليورو اليوم في البنوك
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
| البنك الأهلي المصري | 62.01 جنيه | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | غير متوفر | 62.45 جنيه | غير متوفر | 61.7 جنيه |
| المصرف المتحد | غير متوفر | غير متوفر | 60.75 جنيه | غير متوفر |
للتعرف على سعر اليورو اليوم في البنوك، اضغط هنا.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
| البنك الأهلي المصري | 71.08 جنيه | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| بنك نكست | غير متوفر | 72.24 جنيه | غير متوفر | غير متوفر |
| المصرف المتحد | غير متوفر | غير متوفر | 70.53 جنيه | غير متوفر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | غير متوفر | غير متوفر | 71.29 جنيه | غير متوفر |
للتعرف على سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك، اضغط هنا.
سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
| البنك الأهلي المصري | 67.85 جنيه | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| بنك نكست | غير متوفر | 68.44 جنيه | غير متوفر | غير متوفر |
| بنك QNB مصر | غير متوفر | غير متوفر | 66.81 جنيه | غير متوفر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | غير متوفر | غير متوفر | 67.42 جنيه | غير متوفر |
للتعرف على سعر الفرنك السويسري اليوم في البنوك، اضغط هنا.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
| البنك الأهلي المصري | 14.21 جنيه | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| بنك مصر | غير متوفر | 14.2 جنيه | غير متوفر | غير متوفر |
| المصرف المتحد | غير متوفر | غير متوفر | 14.02 جنيه | غير متوفر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | غير متوفر | غير متوفر | 14.03 جنيه | غير متوفر |
للتعرف على سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، اضغط هنا.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
| البنك الأهلي المصري | 174.17 جنيه | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| بنك مصر | غير متوفر | 175.40 جنيه | غير متوفر | غير متوفر |
| المصرف المتحد | غير متوفر | غير متوفر | 166.24 جنيه | غير متوفر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | غير متوفر | غير متوفر | 167.14 جنيه | غير متوفر |
للتعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك، اضغط هنا.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك
| البنك | أقل سعر للبيع | أعلى سعر للبيع | أقل سعر للشراء | أعلى سعر للشراء |
| البنك الأهلي المصري | 14.52 جنيه | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| بنك نكست | غير متوفر | 14.9 جنيه | غير متوفر | غير متوفر |
| المصرف المتحد | غير متوفر | غير متوفر | 14.2 جنيه | غير متوفر |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | غير متوفر | غير متوفر | 14.33 جنيه | غير متوفر |
للتعرف على سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك، اضغط هنا.
