
يهتم العديد من الأفراد بمعرفة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، وفي إطار ذلك نقدم لكم أحدث البيانات بشأن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل. يعد متابعة أسعار الصرف من الأمور المهمة للمسافرين والمستثمرين التجاريين على حد سواء، وذلك لاتخاذ القرارات المالية المناسبة. في هذا المقال، نستعرض لكم أحدث أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية لضمان اطلاعكم على الأسعار الدقيقة والمحدثة.
سعر الدولار في البنوك اليوم
| البنك | السعر للشراء (جنيه) | السعر للبيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 53.07 | 53.21 |
| بنك كريدي أجريكول | 53.05 | 53.15 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 53.04 | 53.14 |
| بنك تنمية الصادرات | 53 | 53.10 |
| بنك الإمارات دبي | 52.99 | 53.09 |
| بنك قناة السويس | 53.09 | 53.19 |
| البنك العقاري المصري العربي | 53.08 | 53.14 |
| بنك فيصل الإسلامي | 53.07 | 53.17 |
| بنك HSBC (أتش إس بي سي) | 53.10 | 53.20 |
| البنك الأهلي المصري | 53.09 | 53.19 |
| البنك المصرف العربي | 53.09 | 53.19 |
| البنك الشركة المصرفية | 53.10 | 53.20 |
| بنك نكست | 53.10 | 53.20 |
وفي ظل الاهتمام المتزايد بأسعار الصرف، يتغير السعر بين الحين والآخر، لذا يُنصح دائمًا بالاطلاع على التحديثات اليومية لضمان الحصول على أدق المعلومات عند التداول أو السفر أو إجراء المعاملات المالية المختلفة.
